Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Juan Carlos Garcia Gonzalez (Spagna)
  • Sreten Radovic (Croazia)
  • Milijove Jovcic (Serbia)
  • Ora: 20:00
  • Data: 11/10/2018
  • Impianto: O.A.K.A, Atene
  • Spettatori: 10150
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
26
1Q
24
46
2Q
45
70
3Q
67
89
4Q
84
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Pascual X. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Thomas D. 9 22 0 4 0 0 2 5 40 2 9 22 3 4 75 2 2 4 1 4 2 2 0 0 0 8
5   Langford K. 13 21 5 7 71 0 1 3 33 6 10 60 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 11
7   Lasme S. 8 21 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 4 4 100 2 2 4 3 3 1 0 2 0 0 11
10   Papapetrou I. 4 12 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3
11   Pappas N. 6 18 3 4 75 0 0 2 0 3 6 50 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 2 8
14   Gist J. 5 22 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 1 2 50 1 0 1 1 2 1 2 0 0 4 7
15   Vougioukas I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Lekavicius L. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24   Lojeski M. 20 22 6 7 86 0 2 3 67 8 10 80 2 3 67 2 3 5 2 2 1 1 0 0 0 22
33   Calathes N. 8 34 2 8 25 0 1 5 20 3 13 23 1 2 50 1 1 2 1 3 5 3 0 2 14 11
43   Antetokounmpo T. 10 11 3 3 100 0 1 1 100 4 4 100 1 2 50 0 2 2 3 1 0 2 0 0 0 11
44   Mitoglou K. 6 13 3 3 100 0 0 1 0 3 4 75 0 1 0 1 3 4 2 2 1 0 1 0 0 8
Squadra 0     3 1 4 0 0 0 0
Totali 89 200 28 49 57 0 7 20 35 35 69 51 12 19 63 12 16 28 16 22 11 10 5 2 22 106
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Spahija N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Wilbekin S. 24 36 3 5 60 0 5 8 63 8 13 62 3 4 75 1 1 2 3 2 4 1 0 0 8 24
3   O'Bryant J. 4 19 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 2 2 100 0 6 6 2 4 4 0 1 0 0 7
4   Caloiaro A. 11 21 3 4 75 0 1 1 100 4 5 80 2 2 100 2 5 7 3 2 2 1 0 0 2 17
5   Roll M. 15 30 6 8 75 0 1 3 33 7 11 64 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 3 10
7   Kane D. 7 33 2 6 33 0 1 4 25 3 10 30 0 0 0 0 4 4 5 2 4 0 0 2 1 -4
8   Avdija D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Tyus A. 5 16 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 1 2 50 0 3 3 0 1 0 0 1 1 0 7
12   Dibartolomeo J. 2 5 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
15   Cohen J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Black T. 14 24 6 8 75 0 0 0 0 6 8 75 2 4 50 1 5 6 1 5 1 1 0 0 1 21
50   Zoosman Y. 2 16 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 1 2 0
Squadra 0     1 1 2 0 0 0 0
Totali 84 200 25 39 64 0 8 18 44 33 57 58 10 14 71 6 26 32 22 16 18 6 2 5 18 85
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione