Basket - Coppa Italia F 2019

  • Arbitri:
  • Alessandro Tirozzi (Italia)
  • Alessandro Saraceni (Italia)
  • Jacopo Pazzaglia (Italia)
  • Ora: 16:15
  • Data: 01/03/2019
  • Impianto: PALASPORT S.MARTINO LUPARI, San Martino Di Lupari (Pd)
  • Spettatori: -
FAMILA WUBER SCHIO FAMILA WUBER SCHIO
GESAM GAS LUCCA GESAM GAS LUCCA
9
1Q
15
33
2Q
27
44
3Q
41
62
4Q
52
FAMILA WUBER SCHIO FAMILA WUBER SCHIO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Vincent P. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5   Filippi M. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Fassina M. 3 12 0 2 0 0 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
11   Masciadri R. 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12   Lisec E. 14 32 6 10 60 0 0 1 0 6 11 55 2 2 100 1 8 9 3 1 2 1 0 0 3 18 0
14   Crippa M. 5 28 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 2 2 100 2 3 5 2 3 0 0 0 0 2 10 0
17   Gruda S. 19 28 8 11 73 0 0 0 0 8 11 73 3 4 75 2 4 6 1 6 2 0 0 0 2 26 0
20   Battisodo V. 6 20 2 5 40 0 0 2 0 2 7 29 2 2 100 0 1 1 2 8 1 1 0 0 2 10 0
22   Andre' O. 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
23   Dotto F. 4 20 2 4 50 0 0 1 0 2 5 40 0 0 0 0 1 1 3 1 4 2 0 0 3 1 0
32   Gemelos J. 10 36 1 4 25 0 2 8 25 3 12 25 2 2 100 0 3 3 0 1 0 1 0 0 3 9 0
44   Micovic M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     3 1 4 0 0 0 0 -
Totali 62 200 19 39 49 0 4 17 24 23 56 41 12 14 86 9 24 33 14 22 9 5 0 0 16 80 -
GESAM GAS LUCCA GESAM GAS LUCCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Serventi L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Vaughn K. 17 37 5 10 50 0 0 0 0 5 10 50 7 8 88 4 4 8 2 6 1 1 0 0 1 24 0
4   Orazzo M. 3 19 1 4 25 0 0 1 0 1 5 20 1 2 50 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 -2 0
5   Gatti G. 10 32 2 6 33 0 2 4 50 4 10 40 0 0 0 1 5 6 2 1 5 1 0 0 5 10 0
8   Reggiani E. 3 8 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
10   Ngo Ndjock M. 2 14 1 3 33 0 0 1 0 1 4 25 0 2 0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0
12   Graves Bashaara K. 8 25 4 9 44 0 0 0 0 4 9 44 0 0 0 2 4 6 5 1 1 0 0 0 1 5 0
14   Ravelli A. 3 24 0 1 0 0 1 3 33 1 4 25 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 -2 0
15   Cibeca L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Salvestrini C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Treffers K. 3 23 1 7 14 0 0 1 0 1 8 13 1 2 50 3 2 5 2 1 1 1 0 0 1 0 0
28   Diene N. 3 17 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 1 2 50 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0
Squadra 0     0 2 2 0 0 2 0 -
Totali 52 200 15 43 35 0 4 11 36 19 54 35 10 16 63 11 25 36 22 14 13 4 0 0 8 38 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione