(none)
  • Atalanta
  • Benevento
  • Bologna
  • Cagliari
  • Chievo
  • Crotone
  • Fiorentina
  • Genoa
  • Hellas Verona
  • Inter
  • Juventus
  • Lazio
  • Milan
  • Napoli
  • Roma
  • Sampdoria
  • Sassuolo
  • Spal
  • Torino
  • Udinese
  • Crotone

  • Presidente Gianni Vrenna
  • Indirizzo: Via Scalfaro 13 - 88900 Crotone
  • Fondazione: 1923
  • Stadio: Ezio Scida - Via Giovanni Paolo II 88900 Crotone
  • Divisa: Maglia rosso-blu, calzoncini blu con bordo rossi, calzettoni blu
  • Sito Web: www.fccrotone.it
  • Prima Divisione 1
  • PARTITE VINTE 9
  • PARTITE NULLE 8
  • PARTITE PERSE 21
  • GOL FATTI 40
  • GOL SUBITI 66
  • AMMONIZIONI 66
  • ESPULSIONI 4
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
1 Cordaz A. Cordaz A. POR 35 38 -66
3 Festa M. Festa M. POR 25 0 -0
24 Figliuzzi G. Figliuzzi G. POR 17 0 -0
12 Latella F. Latella F. POR 18 0 -0
78 Viscovo A. Viscovo A. POR 18 0 -0
93 Ajeti A. Ajeti A. DIF 24 21 0
23 Capuano M. Capuano M. DIF 26 16 0
7 Ceccherini F. Ceccherini F. DIF 26 37 1
33 Dussenne N. Dussenne N. DIF 26 1 0
87 Martella B. Martella B. DIF 25 30 1
20 Pavlovic D. Pavlovic D. DIF 30 10 0
31 Sampirisi M. Sampirisi M. DIF 25 31 0
34 Simic S. Simic S. DIF 23 9 0
10 Barberis A. Barberis A. CEN 24 38 2
92 Benali A. Benali A. CEN 26 10 1
89 Crociata G. Crociata G. CEN 20 11 1
37 Faraoni M. Faraoni M. CEN 26 28 2
15 Giannotti P. Giannotti P. CEN 18 0 0
13 Izco M. Izco M. CEN 35 5 0
38 Mandragora R. Mandragora R. CEN 20 36 2
9 Nalini A. Nalini A. CEN 27 23 0
6 Rohden M. Rohden M. CEN 27 26 2
21 Zanellato N. Zanellato N. CEN 19 1 0
17 Budimir A. Budimir A. ATT 26 22 6
19 Diaby M. Diaby M. ATT 18 2 0
33 Markovic L. Markovic L. ATT 18 0 0
11 Ricci F. Ricci F. ATT 24 15 1
99 Simy N. Simy N. ATT 26 23 7
5 Stoian A. Stoian A. ATT 27 32 2
29 Trotta M. Trotta M. ATT 25 34 7
32 Tumminello M. Tumminello M. ATT 19 9 3
Zenga W. Zenga W. ALL 58 - -