• Altri risultati sport_usa

NBA 2014/2015

  • Arbitri:
  • Scott Foster (Stati Uniti d'America)
  • Derrick Stafford (Stati Uniti d'America)
  • Marc Davis (Stati Uniti d'America)
  • Ora: 00:00
  • Data: 16/06/2015
  • Impianto: QUICKEN LOANS ARENA, Cleveland (ohio)
  • Spettatori: 20562
  • CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
    GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
    15
    1Q
    28
    43
    2Q
    45
    61
    3Q
    73
    97
    4Q
    105
    CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
      TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
      Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
    A   Blatt D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    1   Jones J. 27 1 1 100 0 4 0 1 5 20 3 3 100 0 1 1 3 1 0 0 0 0 5
    2   Irving K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3   Perkins K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4   Shumpert I. 36 1 3 33 0 3 0 1 6 17 6 8 75 1 2 3 1 2 0 1 0 0 8
    5   Smith J. 34 1 6 17 4 9 44 5 15 33 5 8 63 0 5 5 3 1 1 1 0 1 19
    8   Dellavedova M. 25 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 2 50 1 3 4 6 2 0 0 0 2 1
    12   Harris J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13   Thompson T. 37 7 12 58 0 0 0 7 12 58 1 2 50 4 9 13 2 1 0 1 0 0 15
    18   Miller M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20   Mozgov T. 32 5 8 63 0 0 0 5 8 63 7 8 88 7 5 12 3 3 0 4 0 2 17
    23   James L. 47 11 23 48 2 10 20 13 33 39 4 8 50 3 15 18 3 6 2 0 0 9 32
    31   Marion S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    33   Haywood B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Squadra   8 8 16 0 3 0 0
    Totali 240 26 56 46 6 26 23 32 82 39 27 39 69 24 48 72 21 19 3 7 0 14 97
    GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
      TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
      Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
    A   Kerr S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    4   Rush B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5   Speights M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    9   Iguodala A. 36 6 12 50 3 8 38 9 20 45 4 10 40 1 4 5 4 0 2 0 0 5 25
    10   Lee D. 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11   Thompson K. 25 1 4 25 1 3 33 2 7 29 0 0 0 0 5 5 6 2 0 1 0 2 5
    12   Bogut A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    19   Barbosa L. 15 1 2 50 1 3 33 2 5 40 0 0 0 1 2 3 1 0 2 0 0 1 5
    20   Mc Adoo J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    23   Green D. 41 4 8 50 2 5 40 6 13 46 2 4 50 1 10 11 5 3 3 1 0 10 16
    30   Curry S. 43 5 8 63 3 11 27 8 19 42 6 8 75 0 6 6 3 3 3 0 0 8 25
    31   Ezeli F. 11 3 6 50 0 0 0 3 6 50 4 5 80 3 1 4 2 1 0 1 0 0 10
    34   Livingston S. 32 4 6 67 0 0 0 4 6 67 2 2 100 1 2 3 3 0 0 1 0 0 10
    40   Barnes H. 35 0 4 0 3 4 75 3 8 38 0 0 0 0 2 2 3 0 1 0 0 2 9
    Squadra   5 5 10 0 0 0 0
    Totali 240 24 51 47 13 34 38 37 85 44 18 29 62 12 37 49 27 9 11 4 0 28 105
    • Legenda
    • Presenza nel Quintetto base
    • MIN Minuti di Gioco
    • % Percentuale Tiri
    • O Rimbalzi Offensivi
    • D Rimbalzi Difensivi
    • AS Assist
    • F Fatti
    • S Subiti
    • PER Palle Perse
    • REC Palle Recuperate
    • PTS Punti
    • R Realizzati
    • T Tentati