• Altri risultati sci

Risultati Sci Alpino Maschile
15/03/15 Kranjska Gora (Slo) - SL
Slalom Speciale
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Norvegia KRISTOFFERSEN H. 01'41:260 (1^ Manche: 50:510 + 2^ Manche: 50:750)
2 Italia RAZZOLI G. +0:240 (1^ Manche: 50:400 + 2^ Manche: 51:100)
3 Svezia HARGIN M. +0:860 (1^ Manche: 50:210 + 2^ Manche: 51:910)
4 Svezia LARSSON M. +01:020 (1^ Manche: 51:200 + 2^ Manche: 51:080)
5 Russia KHOROSHILOV A. +01:070 (1^ Manche: 50:810 + 2^ Manche: 51:520)
6 Austria HIRSCHER M. +01:130 (1^ Manche: 52:220 + 2^ Manche: 50:170)
7 Francia PINTURAULT A. +01:470 (1^ Manche: 51:570 + 2^ Manche: 51:160)
8 Norvegia SOLEVAAG S. +01:520 (1^ Manche: 51:370 + 2^ Manche: 51:410)
9 Germania NEUREUTHER F. +01:550 (1^ Manche: 51:500 + 2^ Manche: 51:310)
10 Germania DOPFER F. +01:600 (1^ Manche: 51:550 + 2^ Manche: 51:310)
11 Svizzera YULE D. +01:730 (1^ Manche: 51:910 + 2^ Manche: 51:080)
12 Francia LIZEROUX J. +01:750 (1^ Manche: 52:270 + 2^ Manche: 50:740)
13 Italia MOELGG M. +01:790 (1^ Manche: 51:560 + 2^ Manche: 51:490)
14 Slovacchia ZAMPA A. +01:970 (1^ Manche: 52:340 + 2^ Manche: 50:890)
15 Francia MUFFAT JEANDET V. +02:250 (1^ Manche: 51:900 + 2^ Manche: 51:610)
16 Svezia MYHRER A. +02:310 (1^ Manche: 52:830 + 2^ Manche: 50:740)
17 Austria HERBST R. +02:540 (1^ Manche: 51:940 + 2^ Manche: 51:860)
18 Francia GRANGE J. +02:640 (1^ Manche: 51:870 + 2^ Manche: 52:030)
19 Svezia LINDH C. +02:730 (1^ Manche: 52:190 + 2^ Manche: 51:800)
20 Svezia BAECK A. +02:770 (1^ Manche: 52:230 + 2^ Manche: 51:800)
21 Norvegia NORDBOTTEN J. +02:790 (1^ Manche: 51:950 + 2^ Manche: 52:100)
22 Germania STRASSER L. +02:840 (1^ Manche: 52:780 + 2^ Manche: 51:320)
23 Norvegia HAUGEN L. +02:850 (1^ Manche: 53:130 + 2^ Manche: 50:980)
24 Austria RAICH B. +03:150 (1^ Manche: 52:220 + 2^ Manche: 52:190)
25 Italia GROSS S. +03:170 (1^ Manche: 51:120 + 2^ Manche: 53:310)
26 Svizzera AERNI L. +03:300 (1^ Manche: 52:540 + 2^ Manche: 52:020)
27 Slovenia SKUBE M. +03:440 (1^ Manche: 53:080 + 2^ Manche: 51:620)
28 Stati Uniti CHODOUNSKY D. +03:640 (1^ Manche: 52:970 + 2^ Manche: 51:930)
29 Slovenia KUERNER M. +04:420 (1^ Manche: 53:140 + 2^ Manche: 52:540)
30 Italia THALER P. +05:340 (1^ Manche: 50:860 + 2^ Manche: 55:740)
DNF1 Stati Uniti BRANDENBURG W.  
DNF1 Svezia BYGGMARK J.  
DNF1 Svizzera CAVIEZEL G.  
DNF1 Austria DIGRUBER M.  
DNF1 Slovenia DVORNIK A.  
DNF1 Stati Uniti ENGEL M.  
DNF1 Svizzera GINI M.  
DNF1 Slovenia GROSELJ Z.  
DNF1 Slovenia HADALIN S.  
DNF1 Finlandia HENTTINEN J.  
DNF1 Polonia JASICZEK M.  
DNF1 Brasile LONGHI J.  
DNF1 Francia PLACE F.  
DNF1 Canada READ E.  
DNF1 Svizzera SCHMIDIGER R.  
DNF1 Austria SCHWARZ M.  
DNF1 Svizzera ZENHAEUSERN R.  
DNQ2 Canada BROWN P.  
DNQ2 Australia DEMSCHAR D.  
DNQ2 Italia DEVILLE C.  
DNQ2 Stati Uniti GINNIS A.  
DNQ2 Austria HIRSCHBUEHL C.  
DNQ2 Germania HOLZMANN S.  
DNQ2 Stati Uniti KELLEY R.  
DNQ2 Croazia KOSTELIC I.  
DNQ2 Repubblica Ceca KRYZL K.  
DNQ2 Svezia LAHDENPERAE A.  
DNQ2 Austria LEITINGER R.  
DNQ2 Stati Uniti LIGETY T.  
DNQ2 Austria MATT M.  
DNQ2 Francia MISSILIER S.  
DNQ2 Gran Bretagna MOYNIHAN N.  
DNQ2 Svizzera MURISIER J.  
DNQ2 Italia NANI R.  
DNQ2 Svizzera NIEDERBERGER B.  
DNQ2 Bulgaria POPOV A.  
DNQ2 Gran Bretagna RYDING D.  
DNQ2 Ungheria SAMSAL D.  
DNQ2 Germania SCHMID P.  
DNQ2 Slovenia SPIK J.  
DNQ2 Germania STEHLE D.  
DNQ2 Italia TONETTI R.  
DNQ2 Repubblica Ceca TREJBAL F.  
DNQ2 Croazia VIDOVIC M.  
DNQ2 Svizzera VOGEL M.  
DNQ2 Giappone YUASA N.  
DNQ2 Croazia ZUBCIC F.  
DNS Slovacchia ZAMPA A.