• Altri risultati sci

Risultati Sci Alpino Maschile
16/01/15 Wengen (Sui) - SC
Supercombinata
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Svizzera JANKA C. 02'29:310 (1^ Manche: 01'36:420 + 2^ Manche: 52:890)
2 Francia MUFFAT JEANDET V. +01:310 (1^ Manche: 01'39:200 + 2^ Manche: 51:420)
3 Croazia KOSTELIC I. +01:380 (1^ Manche: 01'38:530 + 2^ Manche: 52:160)
4 Austria MAYER M. +01:430 (1^ Manche: 01'36:530 + 2^ Manche: 54:210)
5 Stati Uniti LIGETY T. +01:640 (1^ Manche: 01'39:110 + 2^ Manche: 51:840)
6 Croazia ZRNCIC DIM N. +01:690 (1^ Manche: 01'38:880 + 2^ Manche: 52:120)
7 Svizzera CAVIEZEL M. +01:990 (1^ Manche: 01'37:620 + 2^ Manche: 53:680)
8 Repubblica Ceca BANK O. +02:080 (1^ Manche: 01'37:810 + 2^ Manche: 53:580)
9 Francia MERMILLOND BLONDIN T. +02:130 (1^ Manche: 01'38:750 + 2^ Manche: 52:690)
10 Francia PINTURAULT A. +02:430 (1^ Manche: 01'39:710 + 2^ Manche: 52:030)
11 Austria BAUMANN R. +02:780 (1^ Manche: 01'38:080 + 2^ Manche: 54:010)
12 Austria KRIECHMAYR V. +02:900 (1^ Manche: 01'37:340 + 2^ Manche: 54:870)
13 Svizzera ZURBRIGGEN S. +03:030 (1^ Manche: 01'39:470 + 2^ Manche: 52:870)
14 Stati Uniti GOLDBERG J. +03:340 (1^ Manche: 01'38:710 + 2^ Manche: 53:940)
15 Slovacchia ZAMPA A. +03:380 (1^ Manche: 01'39:680 + 2^ Manche: 53:010)
16 Francia THEAUX A. +03:530 (1^ Manche: 01'37:930 + 2^ Manche: 54:910)
17 Svizzera FEUZ B. +03:650 (1^ Manche: 01'38:270 + 2^ Manche: 54:690)
17 Austria FRANZ M. +03:650 (1^ Manche: 01'37:570 + 2^ Manche: 55:390)
19 Italia INNERHOFER C. +03:710 (1^ Manche: 01'38:990 + 2^ Manche: 54:030)
20 Svizzera VILETTA S. +03:740 (1^ Manche: 01'38:580 + 2^ Manche: 54:470)
21 Italia MARSAGLIA M. +03:950 (1^ Manche: 01'38:920 + 2^ Manche: 54:340)
22 Slovenia CATER M. +04:300 (1^ Manche: 01'38:700 + 2^ Manche: 54:910)
22 Svezia OLSSON H. +04:300 (1^ Manche: 01'38:050 + 2^ Manche: 55:560)
24 Germania FERSTL J. +05:110 (1^ Manche: 01'39:080 + 2^ Manche: 55:340)
25 Italia PARIS D. +05:420 (1^ Manche: 01'39:020 + 2^ Manche: 55:710)
26 Canada WERRY T. +05:570 (1^ Manche: 01'39:870 + 2^ Manche: 55:010)
27 Polonia BYDLINSKI M. +06:060 (1^ Manche: 01'39:930 + 2^ Manche: 55:440)
28 Repubblica Ceca KRYZL K. +06:070 (1^ Manche: 01'40:720 + 2^ Manche: 54:660)
29 Russia TRIKHICHEV P. +06:090 (1^ Manche: 01'40:050 + 2^ Manche: 55:350)
30 Canada THOMPSON B. +06:220 (1^ Manche: 01'39:800 + 2^ Manche: 55:730)
31 Repubblica Ceca VRABLIK M. +07:480 (1^ Manche: 01'41:860 + 2^ Manche: 54:930)
32 Slovenia HADALIN S. +08:180 (1^ Manche: 01'40:320 + 2^ Manche: 57:170)
DNF1 Svizzera WEBER R.  
DNF2 Repubblica Ceca BERNDT O. (1^ Manche: 01'42:100 + 2^ Manche: )
DNF2 Italia FILL P. (1^ Manche: 01'37:930 + 2^ Manche: )
DNF2 Svizzera GISIN M. (1^ Manche: 01'37:540 + 2^ Manche: )
DNF2 Norvegia JANSRUD K. (1^ Manche: 01'37:070 + 2^ Manche: )
DNF2 Stati Uniti JITLOFF T. (1^ Manche: 01'39:950 + 2^ Manche: )
DNF2 Stati Uniti MAPLE W. (1^ Manche: 01'40:100 + 2^ Manche: )
DNF2 Francia MUZATON M. (1^ Manche: 01'39:100 + 2^ Manche: )
DNF2 Austria STRIEDINGER O. (1^ Manche: 01'39:760 + 2^ Manche: )
DNF2 Cile VON APPEN H. (1^ Manche: 01'41:980 + 2^ Manche: )
DNS2 Austria REICHELT H. (1^ Manche: 01'38:700 + 2^ Manche: )
DNS2 Francia ROGER B. (1^ Manche: 01'40:220 + 2^ Manche: )
DNS2 Olanda VAN HEEK M. (1^ Manche: 01'40:320 + 2^ Manche: )
DSQ2 Slovenia KOSI K. (1^ Manche: 01'38:360 + 2^ Manche: )
DSQ2 Austria SCHEIBER F. (1^ Manche: 01'39:200 + 2^ Manche: )