• Altri risultati sci

Risultati Sci Alpino Femminile
22/02/15 Maribor (Slo) - SL
Slalom Speciale
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Stati Uniti SHIFFRIN M. 01'39:120 (1^ Manche: 48:580 + 2^ Manche: 50:540)
2 Slovacchia VELEZ ZUZULOVA V. +01:030 (1^ Manche: 49:900 + 2^ Manche: 50:250)
3 Repubblica Ceca STRACHOVA S. +01:050 (1^ Manche: 49:260 + 2^ Manche: 50:910)
4 Norvegia LOESETH N. +01:170 (1^ Manche: 50:140 + 2^ Manche: 50:150)
5 Germania DUERR L. +01:220 (1^ Manche: 49:910 + 2^ Manche: 50:430)
6 Svizzera HOLDENER W. +01:250 (1^ Manche: 50:330 + 2^ Manche: 50:040)
7 Austria ZETTEL K. +01:330 (1^ Manche: 50:590 + 2^ Manche: 49:860)
8 Austria SCHILD B. +01:400 (1^ Manche: 49:460 + 2^ Manche: 51:060)
9 Svezia HANSDOTTER F. +01:550 (1^ Manche: 49:500 + 2^ Manche: 51:170)
10 Svezia SAEFVENBERG C. +01:720 (1^ Manche: 50:780 + 2^ Manche: 50:060)
11 Svizzera CHABLE C. +01:970 (1^ Manche: 50:610 + 2^ Manche: 50:480)
12 Germania WIESLER M. +01:990 (1^ Manche: 50:030 + 2^ Manche: 51:080)
13 Canada MIELZYNSKI E. +02:030 (1^ Manche: 49:390 + 2^ Manche: 51:760)
14 Italia CURTONI I. +02:040 (1^ Manche: 51:030 + 2^ Manche: 50:130)
15 Francia MOUGEL L. +02:110 (1^ Manche: 50:690 + 2^ Manche: 50:540)
16 Italia COSTAZZA C. +02:160 (1^ Manche: 49:840 + 2^ Manche: 51:440)
17 Svezia WIKSTROEM E. +02:330 (1^ Manche: 50:720 + 2^ Manche: 50:730)
18 Francia BARTHET A. +02:370 (1^ Manche: 51:170 + 2^ Manche: 50:320)
19 Italia MOELGG M. +02:380 (1^ Manche: 51:140 + 2^ Manche: 50:360)
20 Svezia PIETILAE HOLMNER M. +02:500 (1^ Manche: 50:390 + 2^ Manche: 51:230)
21 Francia BAUD A. +02:540 (1^ Manche: 51:160 + 2^ Manche: 50:500)
22 Canada GAGNON M. +02:630 (1^ Manche: 50:780 + 2^ Manche: 50:970)
23 Austria THALMANN C. +02:750 (1^ Manche: 50:850 + 2^ Manche: 51:020)
24 Svezia EKLUND N. +02:790 (1^ Manche: 51:160 + 2^ Manche: 50:750)
25 Austria BREM E. +02:950 (1^ Manche: 51:180 + 2^ Manche: 50:890)
26 Francia NOENS N. +03:000 (1^ Manche: 50:620 + 2^ Manche: 51:500)
27 Svizzera GISIN M. +04:340 (1^ Manche: 51:280 + 2^ Manche: 52:180)
DNF1 Italia AGNELLI N.  
DNF1 Russia ALOPINA K.  
DNF1 Stati Uniti DUKE H.  
DNF1 Andorra GUTIERREZ M.  
DNF1 Austria HOSP N.  
DNF1 Nuova Zelanda HUDSON P.  
DNF1 Austria KIRCHGASSER M.  
DNF1 Slovacchia LAVTAR K.  
DNF1 Belgio PERSYN K.  
DNF1 Slovenia ROBNIK T.  
DNF1 Gran Bretagna TILLEY A.  
DNF1 Austria TRUPPE K.  
DNF1 Svizzera VOGEL N.  
DNF1 Germania WEINBUCHNER S.  
DNF1 Austria ZELLER L.  
DNF2 Slovenia MAZE T.  
DNF2 Svezia SWENN LARSSON A.  
DNQ2 Francia ALPHAND E.  
DNQ2 Francia BARIOZ T.  
DNQ2 Slovenia BREZOVNIK S.  
DNQ2 Italia BRIGNONE F.  
DNQ2 Slovenia BUCIK A.  
DNQ2 Austria DAUM A.  
DNQ2 Italia FANCHINI S.  
DNQ2 Svizzera FEIERABEND D.  
DNQ2 Lettonia GASUNA L.  
DNQ2 Germania GEIGER C.  
DNQ2 Giappone HASEGAWA E.  
DNQ2 Svezia HECTOR S.  
DNQ2 Serbia IGNJATOVIC N.  
DNQ2 Svizzera KOPP R.  
DNQ2 Repubblica Ceca PAULATHOVA K.  
DNQ2 Slovenia PLUT E.  
DNQ2 Canada PREFONTAINE M.  
DNQ2 Germania SCHMOTZ M.  
DNQ2 Finlandia SOPPELA M.  
DNQ2 Italia SOSIO F.  
DNQ2 Svezia STAALNACKE Y.  
DNQ2 Germania WIRTH B.  
DNS Francia BERTRAND M.  
DSQ2 Slovacchia VLHOVA P.