• Altri risultati sci

Risultati Sci Alpino Femminile
28/12/14 Khuetai in Tirol (Aut) - GS
Slalom Gigante
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Svezia HECTOR S. 02'17:610 (1^ Manche: 01'08:430 + 2^ Manche: 01'09:180)
2 Austria FENNINGER A. +0:090 (1^ Manche: 01'08:550 + 2^ Manche: 01'09:150)
3 Stati Uniti SHIFFRIN M. +0:180 (1^ Manche: 01'08:160 + 2^ Manche: 01'09:630)
4 Austria BREM E. +0:370 (1^ Manche: 01'06:000 + 2^ Manche: 01'09:380)
5 Norvegia MOWINCKEL R. +0:540 (1^ Manche: 01'09:240 + 2^ Manche: 01'08:910)
6 Canada PREFONTAINE M. +0:590 (1^ Manche: 01'08:940 + 2^ Manche: 01'09:260)
7 Svizzera GISIN D. +0:680 (1^ Manche: 01'08:770 + 2^ Manche: 01'09:520)
7 Slovenia MAZE T. +0:680 (1^ Manche: 01'09:230 + 2^ Manche: 01'09:060)
9 Francia BAUD A. +0:910 (1^ Manche: 01'09:900 + 2^ Manche: 01'08:620)
10 Germania REBENSBURG V. +01:090 (1^ Manche: 01'09:500 + 2^ Manche: 01'09:200)
11 Austria GOERGL E. +01:120 (1^ Manche: 01'08:790 + 2^ Manche: 01'09:940)
12 Norvegia LOESETH N. +01:190 (1^ Manche: 01'09:280 + 2^ Manche: 01'09:520)
13 Liechtenstein WEIRATHER T. +01:240 (1^ Manche: 01'08:680 + 2^ Manche: 01'10:170)
14 Italia CURTONI I. +01:300 (1^ Manche: 01'09:600 + 2^ Manche: 01'09:310)
15 Austria ZETTEL K. +01:440 (1^ Manche: 01'09:090 + 2^ Manche: 01'09:960)
16 Italia MOELGG M. +01:520 (1^ Manche: 01'09:630 + 2^ Manche: 01'09:500)
17 Italia AGNELLI N. +01:530 (1^ Manche: 01'09:740 + 2^ Manche: 01'09:400)
18 Svizzera GUT L. +01:620 (1^ Manche: 01'09:070 + 2^ Manche: 01'10:160)
19 Canada GAGNON M. +01:700 (1^ Manche: 01'09:980 + 2^ Manche: 01'09:330)
20 Svezia HANSDOTTER F. +01:820 (1^ Manche: 01'09:420 + 2^ Manche: 01'10:010)
21 Austria KIRCHGASSER M. +01:860 (1^ Manche: 01'09:760 + 2^ Manche: 01'09:710)
22 Svezia LINDELL VIKARBY J. +01:880 (1^ Manche: 01'09:390 + 2^ Manche: 01'10:100)
23 Italia PICHLER K. +02:010 (1^ Manche: 01'10:090 + 2^ Manche: 01'09:530)
24 Italia MARSAGLIA F. +02:120 (1^ Manche: 01'09:650 + 2^ Manche: 01'10:080)
25 Svezia PIETILA HOLMNER M. +02:310 (1^ Manche: 01'09:620 + 2^ Manche: 01'10:300)
26 Italia BRIGNONE F. +02:490 (1^ Manche: 01'08:920 + 2^ Manche: 01'11:180)
27 Germania HOESL S. +03:190 (1^ Manche: 01'10:030 + 2^ Manche: 01'10:770)
28 Francia WORLEY T. +03:530 (1^ Manche: 01'09:690 + 2^ Manche: 01'14:500)
DNF1 Giappone ARAI M.  
DNF1 Italia BASSINO M.  
DNF1 Austria BRUNNER S.  
DNF1 Francia FRASSE C.  
DNF1 Polonia GASIENICA M.  
DNF1 Repubblica Ceca PAULATHOVA K.  
DNF1 Slovenia ROBNIK T.  
DNF1 Austria SIEBENHOFER R.  
DNF1 Slovenia STUHEC I.  
DNF2 Italia FANCHINI N.  
DNF2 Francia MARMOTTAN A.  
DNQ2 Giappone ANDO A.  
DNQ2 Francia BARIOZ T.  
DNQ2 Francia BERTRAND M.  
DNQ2 Canada CRAWFORD C.  
DNQ2 Italia CURTONI E.  
DNQ2 Slovenia DREV A.  
DNQ2 Svezia EKLUND N.  
DNQ2 Austria FISCHBACHER A.  
DNQ2 Austria HAASER R.  
DNQ2 Giappone HASEGAWA E.  
DNQ2 Svizzera HOLDENER W.  
DNQ2 Germania HRONEK V.  
DNQ2 Serbia IGNJATOVIC N.  
DNQ2 Slovacchia KANTOROVA B.  
DNQ2 Svezia KLING K.  
DNQ2 Slovacchia LAVTAR K.  
DNQ2 Stati Uniti MC JAMES M.  
DNQ2 Francia SANDRAZ M.  
DNQ2 Germania SCHMOTZ M.  
DNQ2 Bielorussia SHKANOVA M.  
DNQ2 Australia SMALL G.  
DNQ2 Svezia STAALNACKE Y.  
DNQ2 Svizzera SUTER F.  
DNQ2 Austria THALMANN C.  
DNQ2 Canada TOMMY M.  
DNQ2 Svizzera WILD S.  
DNS Finlandia SOPPELA M.