• Altri risultati sci

Risultati Sci Alpino Femminile
13/12/14 Are (Swe) - SL
Slalom Speciale
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Svezia PIETILA HOLMNER M. 01'43:650 (1^ Manche: 51:810 + 2^ Manche: 51:840)
2 Slovenia MAZE T. +0:060 (1^ Manche: 52:030 + 2^ Manche: 51:680)
3 Svezia HANSDOTTER F. +0:320 (1^ Manche: 52:240 + 2^ Manche: 51:730)
4 Stati Uniti SHIFFRIN M. +0:340 (1^ Manche: 52:340 + 2^ Manche: 51:650)
5 Austria KIRCHGASSER M. +0:710 (1^ Manche: 52:440 + 2^ Manche: 51:920)
6 Italia COSTAZZA C. +0:760 (1^ Manche: 52:420 + 2^ Manche: 51:990)
7 Austria THALMANN C. +0:770 (1^ Manche: 52:310 + 2^ Manche: 52:110)
8 Svizzera HOLDENER W. +0:840 (1^ Manche: 52:250 + 2^ Manche: 52:240)
9 Svizzera GISIN M. +0:990 (1^ Manche: 52:820 + 2^ Manche: 51:820)
10 Repubblica Ceca STRACHOVA S. +01:080 (1^ Manche: 52:930 + 2^ Manche: 51:800)
11 Canada GAGNON M. +01:100 (1^ Manche: 52:410 + 2^ Manche: 52:340)
12 Svezia SWENN LARSSON A. +01:160 (1^ Manche: 52:730 + 2^ Manche: 52:080)
13 Slovacchia ZUZULOVA V. +01:460 (1^ Manche: 52:780 + 2^ Manche: 52:330)
14 Italia MOELGG M. +01:720 (1^ Manche: 53:450 + 2^ Manche: 51:920)
15 Austria ZETTEL K. +01:800 (1^ Manche: 53:580 + 2^ Manche: 51:870)
16 Francia NOENS N. +01:930 (1^ Manche: 53:270 + 2^ Manche: 52:310)
17 Stati Uniti STIEGLER R. +02:150 (1^ Manche: 53:590 + 2^ Manche: 52:210)
18 Francia MOUGEL L. +02:430 (1^ Manche: 54:010 + 2^ Manche: 52:070)
19 Germania WIRTH B. +02:680 (1^ Manche: 53:690 + 2^ Manche: 52:640)
20 Francia BARTHET A. +02:750 (1^ Manche: 53:350 + 2^ Manche: 53:050)
21 Austria AGER C. +02:990 (1^ Manche: 53:930 + 2^ Manche: 52:710)
21 Canada MIELZYNSKI E. +02:990 (1^ Manche: 53:470 + 2^ Manche: 53:170)
23 Germania SCHMOTZ M. +03:200 (1^ Manche: 53:600 + 2^ Manche: 53:250)
24 Italia CURTONI I. +03:300 (1^ Manche: 53:960 + 2^ Manche: 52:990)
25 Svizzera FEIERABEND D. +03:880 (1^ Manche: 53:830 + 2^ Manche: 53:700)
26 Slovenia BUCIK A. +04:280 (1^ Manche: 53:730 + 2^ Manche: 54:200)
27 Germania DUERR L. +06:120 (1^ Manche: 53:480 + 2^ Manche: 56:290)
DNF1 Italia BRIGNONE F.  
DNF1 Repubblica Ceca DUBOVSKA M.  
DNF1 Austria HOSP N.  
DNF1 Norvegia LOESETH N.  
DNF1 Francia MARMOTTAN A.  
DNF1 Repubblica Ceca PAULATHOVA K.  
DNF1 Svezia STAALNACKE Y.  
DNF1 Germania WIESLER M.  
DNF1 Svezia WIKSTROEM E.  
DNF2 Francia BAUD A. (1^ Manche: 53:930 + 2^ Manche: )
DNF2 Austria DAUM A. (1^ Manche: 53:880 + 2^ Manche: )
DNF2 Germania GEIGER C. (1^ Manche: 53:110 + 2^ Manche: )
DNQ1 Giappone ANDO A. (1^ Manche: 56:550 + 2^ Manche: )
DNQ1 Francia BARIOZ T. (1^ Manche: 54:120 + 2^ Manche: )
DNQ1 Francia BERTRAND M. (1^ Manche: 55:730 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria BREM E. (1^ Manche: 54:280 + 2^ Manche: )
DNQ1 Stati Uniti DUKE H. (1^ Manche: 55:280 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria DYGRUBER J. (1^ Manche: 54:250 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svezia EKLUND N. (1^ Manche: 54:660 + 2^ Manche: )
DNQ1 Giappone HASEGAWA E. (1^ Manche: 54:440 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svezia HECTOR S. (1^ Manche: 54:330 + 2^ Manche: )
DNQ1 Stati Uniti MOLTZAN P. (1^ Manche: 54:250 + 2^ Manche: )
DNQ1 Italia PARDELLER S. (1^ Manche: 54:060 + 2^ Manche: )
DNQ1 Canada PHELAN B. (1^ Manche: 55:180 + 2^ Manche: )
DNQ1 Canada PREFONTAINE M. (1^ Manche: 55:590 + 2^ Manche: )
DNQ1 Germania RIESCH S. (1^ Manche: 54:180 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svezia SAEFVENBERG C. (1^ Manche: 54:490 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria SCHILD B. (1^ Manche: 54:110 + 2^ Manche: )
DNQ1 Finlandia SOPPELA M. (1^ Manche: 55:250 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svizzera VOGEL N. (1^ Manche: 55:040 + 2^ Manche: )
DNQ1 Germania WALLNER M. (1^ Manche: 54:310 + 2^ Manche: )
DNQ1 Francia WORLEY T. (1^ Manche: 54:610 + 2^ Manche: )