• Altri risultati sci

Risultati Sci Alpino Femminile
12/12/14 Are (Swe) - GS
Slalom Gigante
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Slovenia MAZE T. 02'23:840 (1^ Manche: 01'10:550 + 2^ Manche: 01'13:290)
2 Svezia HECTOR S. +0:200 (1^ Manche: 01'10:050 + 2^ Manche: 01'13:990)
3 Austria BREM E. +0:280 (1^ Manche: 01'09:970 + 2^ Manche: 01'14:150)
4 Italia BRIGNONE F. +0:310 (1^ Manche: 01'10:400 + 2^ Manche: 01'13:750)
5 Italia FANCHINI N. +0:350 (1^ Manche: 01'10:410 + 2^ Manche: 01'13:780)
6 Austria FENNINGER A. +0:370 (1^ Manche: 01'10:430 + 2^ Manche: 01'13:780)
7 Svezia LINDELL VIKARBY J. +0:410 (1^ Manche: 01'10:230 + 2^ Manche: 01'14:020)
8 Francia MARMOTTAN A. +0:890 (1^ Manche: 01'10:910 + 2^ Manche: 01'13:820)
9 Svezia PIETILA HOLMNER M. +01:180 (1^ Manche: 01'11:380 + 2^ Manche: 01'13:640)
10 Stati Uniti SHIFFRIN M. +01:360 (1^ Manche: 01'10:750 + 2^ Manche: 01'14:450)
11 Austria ZETTEL K. +01:400 (1^ Manche: 01'11:110 + 2^ Manche: 01'14:130)
12 Austria KIRCHGASSER M. +01:670 (1^ Manche: 01'12:090 + 2^ Manche: 01'13:420)
13 Norvegia MOWINCKEL R. +01:730 (1^ Manche: 01'11:740 + 2^ Manche: 01'13:830)
14 Slovenia DREV A. +01:940 (1^ Manche: 01'11:080 + 2^ Manche: 01'14:700)
15 Francia WORLEY T. +02:160 (1^ Manche: 01'12:120 + 2^ Manche: 01'13:880)
16 Liechtenstein WEIRATHER T. +02:240 (1^ Manche: 01'10:850 + 2^ Manche: 01'15:230)
17 Francia BARIOZ T. +02:270 (1^ Manche: 01'12:140 + 2^ Manche: 01'13:970)
18 Svezia HANSDOTTER F. +02:520 (1^ Manche: 01'11:930 + 2^ Manche: 01'14:430)
19 Norvegia LOESETH N. +02:600 (1^ Manche: 01'11:590 + 2^ Manche: 01'14:850)
20 Svizzera GISIN D. +02:670 (1^ Manche: 01'11:500 + 2^ Manche: 01'15:010)
21 Svizzera GUT L. +02:690 (1^ Manche: 01'12:080 + 2^ Manche: 01'14:450)
22 Canada PREFONTAINE M. +02:720 (1^ Manche: 01'11:370 + 2^ Manche: 01'15:190)
23 Giappone HASEGAWA E. +02:760 (1^ Manche: 01'12:250 + 2^ Manche: 01'14:350)
24 Slovacchia LAVTAR K. +02:960 (1^ Manche: 01'12:530 + 2^ Manche: 01'14:270)
25 Svizzera HOLDENER W. +03:250 (1^ Manche: 01'12:410 + 2^ Manche: 01'14:680)
DNF1 Italia AGNELLI N.  
DNF1 Francia BARTHET A.  
DNF1 Italia BASSINO M.  
DNF1 Italia CURTONI E.  
DNF1 Italia CURTONI I.  
DNF1 Canada GAGNON M.  
DNF1 Polonia GASIENICA M.  
DNF1 Germania HRONEK V.  
DNF1 Svezia KLING K.  
DNF1 Italia MARSAGLIA F.  
DNF1 Italia MOELGG M.  
DNF1 Repubblica Ceca PAULATHOVA K.  
DNF1 Svezia STAALNACKE Y.  
DNF1 Svizzera SUTER F.  
DNF2 Austria FISCHBACHER A. (1^ Manche: 01'11:540 + 2^ Manche: )
DNF2 Austria GOERGL E. (1^ Manche: 01'11:610 + 2^ Manche: )
DNF2 Stati Uniti MANCUSO J. (1^ Manche: 01'12:590 + 2^ Manche: )
DNF2 Germania REBENSBURG V. (1^ Manche: 01'11:550 + 2^ Manche: )
DNQ1 Giappone ANDO A. (1^ Manche: 01'14:990 + 2^ Manche: )
DNQ1 Francia BAUD A. (1^ Manche: 01'12:740 + 2^ Manche: )
DNQ1 Francia BERTRAND M. (1^ Manche: 01'12:810 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria BRUNNER S. (1^ Manche: 01'12:900 + 2^ Manche: )
DNQ1 Francia FRASSE C. (1^ Manche: 01'13:660 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svizzera GISIN M. (1^ Manche: 01'13:270 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria HAASER R. (1^ Manche: 01'13:480 + 2^ Manche: )
DNQ1 Stati Uniti MC JAMES M. (1^ Manche: 01'13:740 + 2^ Manche: )
DNQ1 Italia PICHLER K. (1^ Manche: 01'13:830 + 2^ Manche: )
DNQ1 Slovenia ROBNIK T. (1^ Manche: 01'14:140 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria SCHEYER C. (1^ Manche: 01'15:590 + 2^ Manche: )
DNQ1 Finlandia SOPPELA M. (1^ Manche: 01'13:600 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svezia SWENN LARSSON A. (1^ Manche: 01'14:270 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria THALMANN C. (1^ Manche: 01'14:270 + 2^ Manche: )
DSQ2 Germania HOESL S. (1^ Manche: 01'12:270 + 2^ Manche: )