• Altri risultati sci

Risultati Sci Alpino Femminile
30/11/14 Aspen (Usa) - SL
Slalom Speciale
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Austria HOSP N. 01'44:900 (1^ Manche: 50:280 + 2^ Manche: 54:620)
2 Svezia HANSDOTTER F. +0:190 (1^ Manche: 50:100 + 2^ Manche: 54:990)
3 Austria ZETTEL K. +0:950 (1^ Manche: 49:670 + 2^ Manche: 56:180)
4 Svezia PIETILA HOLMNER M. +01:050 (1^ Manche: 49:950 + 2^ Manche: 56:000)
5 Stati Uniti SHIFFRIN M. +01:080 (1^ Manche: 49:460 + 2^ Manche: 56:520)
6 Repubblica Ceca STRACHOVA S. +01:170 (1^ Manche: 50:590 + 2^ Manche: 55:480)
7 Austria KIRCHGASSER M. +01:290 (1^ Manche: 50:400 + 2^ Manche: 55:790)
8 Canada GAGNON M. +01:380 (1^ Manche: 50:040 + 2^ Manche: 56:240)
9 Slovenia MAZE T. +01:690 (1^ Manche: 49:570 + 2^ Manche: 57:020)
10 Austria SCHILD B. +01:730 (1^ Manche: 50:730 + 2^ Manche: 55:900)
11 Stati Uniti STIEGLER R. +01:900 (1^ Manche: 50:770 + 2^ Manche: 56:030)
12 Svezia SWENN LARSSON A. +02:370 (1^ Manche: 51:310 + 2^ Manche: 55:960)
13 Italia COSTAZZA C. +02:420 (1^ Manche: 51:460 + 2^ Manche: 55:860)
14 Francia BAUD A. +02:480 (1^ Manche: 51:570 + 2^ Manche: 55:810)
15 Francia MOUGEL L. +02:560 (1^ Manche: 51:490 + 2^ Manche: 55:970)
16 Svizzera GISIN M. +02:780 (1^ Manche: 52:340 + 2^ Manche: 55:340)
17 Svizzera HOLDENER W. +02:810 (1^ Manche: 51:130 + 2^ Manche: 56:580)
18 Germania GEIGER C. +02:990 (1^ Manche: 51:350 + 2^ Manche: 56:540)
19 Svezia WIKSTROEM E. +03:140 (1^ Manche: 51:190 + 2^ Manche: 56:850)
20 Germania DUERR L. +03:260 (1^ Manche: 52:800 + 2^ Manche: 55:360)
21 Norvegia LOESETH N. +03:430 (1^ Manche: 52:680 + 2^ Manche: 55:650)
22 Repubblica Ceca DUBOVSKA M. +03:930 (1^ Manche: 51:940 + 2^ Manche: 56:890)
23 Francia NOENS N. +03:980 (1^ Manche: 52:190 + 2^ Manche: 56:690)
24 Svezia SAEFVENBERG C. +04:310 (1^ Manche: 52:860 + 2^ Manche: 56:350)
25 Austria BREM E. +04:320 (1^ Manche: 51:970 + 2^ Manche: 57:250)
26 Francia BARIOZ T. +04:380 (1^ Manche: 53:060 + 2^ Manche: 56:220)
27 Svezia EKLUND N. +04:690 (1^ Manche: 51:870 + 2^ Manche: 57:720)
28 Giappone HASEGAWA E. +05:210 (1^ Manche: 52:830 + 2^ Manche: 57:280)
29 Italia CURTONI I. +08:930 (1^ Manche: 52:350 + 2^ Manche: 01'01:480)
30 Austria AGER C. +09:350 (1^ Manche: 52:600 + 2^ Manche: 01'01:650)
DNF1 Francia BERTRAND M.  
DNF1 Italia BRIGNONE F.  
DNF1 Austria DAUM A.  
DNF1 Svizzera FEIERABEND D.  
DNF1 Francia MARMOTTAN A.  
DNF1 Canada MIELZYNSKI E.  
DNF1 Stati Uniti MOLTZAN P.  
DNF1 Austria THALMANN C.  
DNF1 Germania WIESLER M.  
DNF1 Germania WIRTH B.  
DNQ2 Italia AGNELLI N.  
DNQ2 Francia BARTHET A.  
DNQ2 Austria BRUNNER S.  
DNQ2 Stati Uniti DUKE H.  
DNQ2 Svezia HECTOR S.  
DNQ2 Serbia IGNJATOVIC N.  
DNQ2 Slovacchia LAVTAR K.  
DNQ2 Italia MOELGG M.  
DNQ2 Giappone MUKOGAUWA S.  
DNQ2 Italia PARDELLER S.  
DNQ2 Canada PHELAN B.  
DNQ2 Germania RIESCH S.  
DNQ2 Argentina SIMARI BIRKNER M.  
DNQ2 Canada TERWIEL E.  
DNQ2 Gran Bretagna TILLEY A.  
DNQ2 Svizzera VOGEL N.  
DNQ2 Germania WALLNER M.  
DNQ2 Francia WORLEY T.  
SQUAL Australia SMALL G.