• Altri risultati sci

Risultati Sci Alpino Femminile
15/11/14 Levi (Fin) - SL
Slalom Speciale
Pos. Naz. Atleta Tempo
1 Slovenia MAZE T. 01'55:150 (1^ Manche: 58:120 + 2^ Manche: 57:030)
2 Svezia HANSDOTTER F. +0:340 (1^ Manche: 58:510 + 2^ Manche: 56:980)
3 Austria ZETTEL K. +0:520 (1^ Manche: 58:970 + 2^ Manche: 56:700)
4 Svezia PIETILA HOLMNER M. +0:590 (1^ Manche: 58:810 + 2^ Manche: 56:930)
5 Norvegia LOESETH N. +01:170 (1^ Manche: 59:410 + 2^ Manche: 56:910)
6 Canada GAGNON M. +01:360 (1^ Manche: 58:870 + 2^ Manche: 57:640)
7 Repubblica Ceca STRACHOVA S. +01:520 (1^ Manche: 59:220 + 2^ Manche: 57:450)
8 Svizzera GISIN M. +01:530 (1^ Manche: 59:640 + 2^ Manche: 57:040)
9 Austria HOSP N. +01:820 (1^ Manche: 59:450 + 2^ Manche: 57:520)
10 Austria DAUM A. +02:010 (1^ Manche: 59:750 + 2^ Manche: 57:410)
11 Stati Uniti SHIFFRIN M. +02:070 (1^ Manche: 59:830 + 2^ Manche: 57:390)
12 Italia MOELGG M. +02:300 (1^ Manche: 01'00:270 + 2^ Manche: 57:180)
13 Svizzera HOLDENER W. +02:320 (1^ Manche: 59:940 + 2^ Manche: 57:530)
14 Slovacchia ZUZULOVA V. +02:360 (1^ Manche: 59:920 + 2^ Manche: 57:590)
15 Italia PARDELLER S. +02:410 (1^ Manche: 59:880 + 2^ Manche: 57:680)
16 Austria KIRCHGASSER M. +02:440 (1^ Manche: 01'00:480 + 2^ Manche: 57:110)
17 Austria THALMANN C. +02:450 (1^ Manche: 59:950 + 2^ Manche: 57:650)
18 Stati Uniti STIEGLER R. +02:590 (1^ Manche: 01'00:000 + 2^ Manche: 57:740)
19 Svezia HECTOR S. +02:800 (1^ Manche: 01'00:180 + 2^ Manche: 57:770)
20 Italia COSTAZZA C. +02:830 (1^ Manche: 01'00:000 + 2^ Manche: 57:980)
21 Svizzera FEIERABEND D. +02:870 (1^ Manche: 59:450 + 2^ Manche: 58:570)
22 Austria AGER C. +02:950 (1^ Manche: 01'00:500 + 2^ Manche: 57:600)
23 Svizzera VOGEL N. +02:980 (1^ Manche: 01'00:170 + 2^ Manche: 57:960)
24 Germania WIRTH B. +03:180 (1^ Manche: 01'00:210 + 2^ Manche: 58:120)
25 Francia BAUD A. +03:210 (1^ Manche: 59:920 + 2^ Manche: 58:440)
26 Francia MOUGEL L. +03:280 (1^ Manche: 01'00:040 + 2^ Manche: 58:390)
27 Germania GEIGER C. +03:370 (1^ Manche: 59:790 + 2^ Manche: 58:730)
DNF1 Finlandia AHONEN S.  
DNF1 Polonia MAJERCZYK S.  
DNF1 Finlandia MAKINEN J.  
DNF1 Francia MARMOTTAN A.  
DNF1 Canada MIELZYNSKI E.  
DNF1 Finlandia SOPPELA M.  
DNF1 Finlandia VIRKKULA S.  
DNF1 Germania WALLNER M.  
DNF2 Austria SCHILD B. (1^ Manche: 59:360 + 2^ Manche: )
DNF2 Austria SCHNEEBERGER R. (1^ Manche: 01'00:350 + 2^ Manche: )
DNF2 Svezia SWENN LARSSON A. (1^ Manche: 59:870 + 2^ Manche: )
DNQ1 Russia ALOPINA K. (1^ Manche: 01'01:560 + 2^ Manche: )
DNQ1 Francia BARIOZ T. (1^ Manche: 01'00:610 + 2^ Manche: )
DNQ1 Francia BARTHET A. (1^ Manche: 01'00:580 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svezia BLOMQVIST L. (1^ Manche: 01'00:510 + 2^ Manche: )
DNQ1 Austria BREM E. (1^ Manche: 01'01:440 + 2^ Manche: )
DNQ1 Italia BRIGNONE F. (1^ Manche: 01'00:780 + 2^ Manche: )
DNQ1 Italia CURTONI I. (1^ Manche: 01'00:540 + 2^ Manche: )
DNQ1 Repubblica Ceca DUBOVSKA M. (1^ Manche: 01'01:280 + 2^ Manche: )
DNQ1 Germania DUERR L. (1^ Manche: 01'00:880 + 2^ Manche: )
DNQ1 Stati Uniti DUKE H. (1^ Manche: 01'03:720 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svezia EKLUND N. (1^ Manche: 01'00:900 + 2^ Manche: )
DNQ1 Germania FILSER A. (1^ Manche: 01'01:980 + 2^ Manche: )
DNQ1 Lettonia GASUNA L. (1^ Manche: 01'03:130 + 2^ Manche: )
DNQ1 Andorra GUTIERREZ M. (1^ Manche: 01'01:740 + 2^ Manche: )
DNQ1 Serbia IGNJATOVIC N. (1^ Manche: 01'02:240 + 2^ Manche: )
DNQ1 Olanda JELINKOVA A. (1^ Manche: 01'03:210 + 2^ Manche: )
DNQ1 Stati Uniti MOLTZAN P. (1^ Manche: 01'00:590 + 2^ Manche: )
DNQ1 Belgio PERSYN K. (1^ Manche: 01'01:880 + 2^ Manche: )
DNQ1 Canada PHELAN B. (1^ Manche: 01'00:930 + 2^ Manche: )
DNQ1 Germania RIESCH S. (1^ Manche: 01'01:260 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svezia SAEFVENBERG C. (1^ Manche: 01'01:240 + 2^ Manche: )
DNQ1 Germania SCHMOTZ M. (1^ Manche: 01'00:780 + 2^ Manche: )
DNQ1 Repubblica Ceca SMUTNA M. (1^ Manche: 01'02:300 + 2^ Manche: )
DNQ1 Germania WEINBUCHNER S. (1^ Manche: 01'00:550 + 2^ Manche: )
DNQ1 Germania WIESLER M. (1^ Manche: 01'00:570 + 2^ Manche: )
DNQ1 Svezia WIKSTROEM E. (1^ Manche: 01'00:560 + 2^ Manche: )
DNQ1 Francia WORLEY T. (1^ Manche: 01'01:490 + 2^ Manche: )