Speciale Basket Serie A2 2017/2018

  • Arbitri:
  • Sergio Noce (Italia)
  • Andrea Valzani (Italia)
  • Simone Patti (Italia)
  • Ora: 20:30
  • Data: 20/04/2019
  • Impianto: LAURETANA BIELLA FORUM, Biella
  • Spettatori: -
EDILNOL BIELLA EDILNOL BIELLA
NOVIPIU' CASALE NOVIPIU' CASALE
13
1Q
21
26
2Q
37
50
3Q
49
66
4Q
65
EDILNOL BIELLA EDILNOL BIELLA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Carrea M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Harrell K. 12 33 3 6 50 0 2 7 29 5 13 38 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 5 0
7   Savio G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Antonutti M. 19 22 4 7 57 0 2 4 50 6 11 55 5 6 83 2 7 9 3 5 1 0 0 0 1 24 0
11   Nwokoye R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Chiarastella A. 0 33 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6 9 4 0 1 1 0 0 4 6 0
15   Saccaggi L. 13 30 4 7 57 0 1 5 20 5 12 42 2 3 67 0 1 1 4 4 1 0 0 0 5 10 0
16   Sims D. 15 30 7 17 41 0 0 0 0 7 17 41 1 2 50 1 4 5 1 2 0 1 0 0 0 11 0
20   Pollone M. 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Massone F. 5 20 1 1 100 0 1 3 33 2 4 50 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 2 7 0
24   Wheatle C. 2 24 0 4 0 0 0 1 0 0 5 0 2 2 100 1 3 4 3 1 2 1 0 0 2 0 0
Squadra 0     2 1 3 0 0 1 0 -
Totali 66 200 19 45 42 0 6 20 30 25 65 38 10 13 77 10 24 34 19 15 6 3 0 0 15 65 -
NOVIPIU' CASALE NOVIPIU' CASALE
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Ferrari M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4   Banchero F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Musso B. 8 25 1 3 33 0 2 7 29 3 10 30 0 0 0 0 5 5 1 2 0 0 0 0 2 9 0
7   Valentini F. 3 17 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 3 1 0
9   Cesana L. 1 19 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 50 0 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0
10   Pepper D. 10 33 1 4 25 0 2 6 33 3 10 30 2 2 100 2 7 9 3 1 3 1 0 0 1 9 0
11   Denegri D. 12 27 3 3 100 0 1 4 25 4 7 57 3 4 75 0 3 3 2 2 2 0 0 0 0 9 0
12   Battistini L. 2 3 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
14   Martinoni N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Pinkins K. 17 37 6 13 46 0 0 0 0 6 13 46 5 5 100 5 7 12 1 6 4 0 0 0 1 24 0
18   Cattapan R. 4 15 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 8 0
22   Galluzzi D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Italiano N. 8 24 2 4 50 0 0 4 0 2 8 25 4 4 100 0 4 4 3 6 1 0 0 0 1 9 0
Squadra 0     1 0 1 0 0 0 0 -
Totali 65 200 16 31 52 0 6 25 24 22 56 39 15 17 88 9 31 40 15 19 12 2 0 0 11 74 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione