Speciale Basket Serie A2 2017/2018

  • Arbitri:
  • Daniele Yang Yao (Italia)
  • Edoardo Gonella (Italia)
  • Moreno Almerigogna (Italia)
  • Ora: 18:00
  • Data: 28/10/2018
  • Impianto: LAURETANA BIELLA FORUM, Biella
  • Spettatori: -
EDILNOL BIELLA EDILNOL BIELLA
REMER BLU BK TREVIGLIO REMER BLU BK TREVIGLIO
28
1Q
17
45
2Q
31
70
3Q
48
88
4Q
67
EDILNOL BIELLA EDILNOL BIELLA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Carrea M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Torgano M. 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 0
1   Harrell K. 13 35 4 9 44 0 0 1 0 4 10 40 5 5 100 1 5 6 2 4 1 1 0 0 2 17 0
8   Vildera G. 15 21 6 7 86 0 0 0 0 6 7 86 3 3 100 1 2 3 4 3 2 0 0 0 0 14 0
11   Nwokoye R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Chiarastella A. 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 1 0 0 0 2 0
15   Saccaggi L. 20 35 4 4 100 0 4 7 57 8 11 73 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 3 19 0
16   Sims D. 26 35 11 14 79 0 0 2 0 11 16 69 4 7 57 0 7 7 2 5 1 1 0 1 2 29 0
20   Pollone M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Bertetti G. 3 15 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 -1 0
24   Wheatle C. 11 31 3 5 60 0 0 2 0 3 7 43 5 5 100 2 7 9 1 3 1 0 1 0 2 20 0
Squadra 0     1 1 2 0 0 1 0 -
Totali 88 200 28 40 70 0 5 15 33 33 55 60 17 20 85 5 27 32 17 20 11 3 1 1 9 99 -
REMER BLU BK TREVIGLIO REMER BLU BK TREVIGLIO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Vertemati A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Olasewere J. 13 28 3 7 43 0 1 2 50 4 9 44 4 8 50 0 3 3 5 5 1 2 0 0 2 10 0
6   Pecchia A. 2 30 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 0 0 0 1 0 1 2 3 1 3 0 0 1 5 0
8   Taflaj C. 9 19 3 5 60 0 1 4 25 4 9 44 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0
9   Caroti L. 7 25 3 4 75 0 0 3 0 3 7 43 1 2 50 1 0 1 1 2 2 0 0 0 1 3 0
10   Frassineti M. 3 6 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
12   Palumbo M. 9 18 1 2 50 0 2 3 67 3 5 60 1 3 33 0 0 0 4 3 3 0 0 0 0 1 0
13   D'Almeida U. 2 15 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18   Toure' S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Tiberti E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Roberts C. 10 29 2 2 100 0 2 8 25 4 10 40 0 0 0 1 1 2 2 3 1 0 0 0 4 10 0
99   Borra J. 12 30 6 9 67 0 0 0 0 6 9 67 0 0 0 1 4 5 1 1 2 0 1 0 0 13 0
Squadra 0     1 3 4 0 0 1 0 -
Totali 67 200 20 32 63 0 7 23 30 27 55 49 6 13 46 5 15 20 21 17 15 5 1 1 9 47 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione