Speciale Basket Serie A2 2017/2018

  • Arbitri:
  • Duccio Maschio (Italia)
  • Alessandro Costa (Italia)
  • Guido Giovannetti (Italia)
  • Ora: 18:00
  • Data: 13/01/2019
  • Impianto: PALASPORT MANLIO BENEDETTI, Udine
  • Spettatori: -
GSA UDINE GSA UDINE
LE NATURELLE IMOLA LE NATURELLE IMOLA
14
1Q
21
38
2Q
39
69
3Q
60
83
4Q
71
GSA UDINE GSA UDINE
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Cavina D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Mortellaro C. 9 21 3 7 43 0 0 0 0 3 7 43 3 3 100 3 2 5 2 2 1 0 0 2 1 8 0
2   Visentini M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Pinton M. 14 27 1 3 33 0 4 10 40 5 13 38 0 0 0 0 4 4 2 1 1 0 0 0 1 9 0
11   Genovese S. 9 20 0 0 0 0 3 8 38 3 8 38 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0
13   Cortese R. 10 25 2 5 40 0 2 6 33 4 11 36 0 1 0 1 3 4 1 1 1 1 0 1 4 9 0
24   Penna L. 3 20 1 1 100 0 0 2 0 1 3 33 1 2 50 1 1 2 2 1 0 1 0 0 2 4 0
25   Nikolic S. 4 22 2 2 100 0 0 2 0 2 4 50 0 0 0 3 3 6 0 0 0 1 2 0 0 11 0
29   Pellegrino F. 8 19 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 2 2 100 1 3 4 3 1 1 1 1 1 1 8 0
33   Powell M. 3 16 0 8 0 0 0 2 0 0 10 0 3 4 75 3 4 7 4 3 0 1 0 1 3 1 0
45   Spanghero M. 23 30 2 5 40 0 5 6 83 7 11 64 4 4 100 1 3 4 4 5 1 1 0 0 3 27 0
Squadra 0     4 2 6 0 0 1 0 -
Totali 83 200 14 37 38 0 14 36 39 28 73 38 13 16 81 17 27 44 21 14 6 6 3 5 15 85 -
LE NATURELLE IMOLA LE NATURELLE IMOLA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Di Paolantonio E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Ndaw S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Montanari M. 2 13 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0
5   Crow N. 16 32 2 6 33 0 3 4 75 5 10 50 3 4 75 1 4 5 2 3 2 1 2 1 0 16 0
7   Wiltshire T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Fultz R. 9 28 2 4 50 0 1 3 33 3 7 43 2 2 100 0 4 4 4 1 1 0 0 0 5 10 0
15   Bowers T. 8 35 3 9 33 0 0 3 0 3 12 25 2 3 67 1 4 5 1 6 1 0 0 1 5 11 0
17   Rossi E. 8 24 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 2 2 100 2 3 5 3 2 1 0 1 0 0 10 0
27   Simioni A. 4 21 0 3 0 0 1 2 50 1 5 20 1 3 33 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0
42   Raymond B. 21 32 3 5 60 0 3 8 38 6 13 46 6 7 86 0 5 5 1 7 1 0 2 0 3 28 0
99   Magrini M. 3 15 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 2 0
Squadra 0     2 3 5 0 0 1 0 -
Totali 71 200 15 34 44 0 8 21 38 23 55 42 17 23 74 6 26 32 14 21 11 2 5 3 17 82 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione