Speciale Basket Serie A 2017/2018

Squadre
  • Serie A Serie A 5
  • Serie A2 Serie A2 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
0 Coronica Andrea 19/08/1993 GA 18 11 0,61 82 4,56
2 Peric Hrvoje 25/10/1985 A 30 361 12,03 667 22,23
4 Fernandez Juan 22/07/1990 PG 34 299 8,79 593 17,44
6 Milic Stefan 08/06/2000 G 0 0 - 0 -
8 Schina Matteo 16/03/2001 PG 4 2 0,50 18 4,50
11 Wright Chris 04/11/1989 PG 32 400 12,50 822 25,69
12 Strautins Arturs 23/10/1998 A 31 216 6,97 548 17,68
13 Deangeli Lodovico 19/05/2000 AC 0 0 - 0 -
18 Cavaliero Daniele 10/01/1984 PL 34 279 8,21 674 19,82
20 Da Ros Matteo 25/09/1989 AC 28 135 4,82 526 18,79
22 Sanders Jamarr 02/08/1988 G 32 330 10,31 861 26,91
24 Knox Justin 13/01/1989 C 31 322 10,39 530 17,10
30 Dragic Zoran 22/06/1989 G 19 244 12,84 463 24,37
42 Mosley William 22/06/1989 C 34 257 7,56 763 22,44
55 Cittadini Alessandro 02/01/1979 C 12 20 1,67 74 6,17
Dalmasson Eugenio 07/06/1957 ALL - - - - -