Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • ()
  • Ora: 17:30
  • Data: 19/05/2019
  • Impianto: FERNANDO BUESA ARENA, Vitoria
  • Spettatori: -
FENERBAHCE ISTANBUL FENERBAHCE ISTANBUL
REAL MADRID REAL MADRID
16
1Q
24
40
2Q
38
63
3Q
69
75
4Q
94
FENERBAHCE ISTANBUL FENERBAHCE ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Obradovic Z. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Green E. 4 10 1 2 50 0 0 2 0 1 4 25 2 2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
4   Melli N. 7 23 0 1 0 0 1 3 33 1 4 25 4 4 100 0 5 5 4 4 0 0 0 0 0 9 0
5   Hersek B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Mahmutoglu M. 14 26 2 4 50 0 3 5 60 5 9 56 1 1 100 0 2 2 4 0 1 0 0 0 3 10 0
12   Kalinic N. 8 26 1 3 33 0 2 4 50 3 7 43 0 0 0 0 3 3 2 0 1 1 0 0 0 5 0
13   Biberovic T. 0 9 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
16   Sloukas K. 17 29 4 5 80 0 2 5 40 6 10 60 3 4 75 0 1 1 2 5 4 0 0 0 6 18 0
18   Arna E. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23   Guduric M. 11 29 1 1 100 0 2 6 33 3 7 43 3 4 75 0 1 1 5 6 1 3 1 1 2 12 0
24   Vesely J. 6 11 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 7 0
32   Guler S. 4 11 2 4 50 0 0 1 0 2 5 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0
44   Duverioglu A. 4 24 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 5 4 9 4 1 3 0 1 1 2 7 0
Squadra 0     0 1 1 0 0 1 0 -
Totali 75 200 16 32 50 0 10 27 37 26 59 44 13 15 87 5 18 23 22 19 11 7 2 4 15 69 -
REAL MADRID REAL MADRID
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE      
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL +/-
A   Laso P. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Causeur F. 13 18 2 3 67 0 2 5 40 4 8 50 3 3 100 0 2 2 1 3 2 0 0 0 2 13 0
5   Fernandez R. 6 23 0 0 0 0 2 3 67 2 3 67 0 0 0 0 2 2 3 0 1 1 1 0 5 10 0
7   Campazzo F. 12 26 2 3 67 0 1 1 100 3 4 75 5 6 83 0 3 3 2 7 1 3 0 1 15 34 0
9   Reyes F. 6 12 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 2 2 100 0 2 2 3 3 0 1 0 0 0 9 0
14   Ayon G. 23 28 11 11 100 0 0 0 0 11 11 100 1 4 25 4 7 11 2 4 2 1 1 0 3 36 0
16   Yusta S. 2 4 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20   Carroll J. 8 22 1 2 50 0 2 5 40 3 7 43 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0
22   Tavares E. 2 8 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 3 4 0 0 1 0 1 0 1 7 0
23   Llull S. 4 21 1 4 25 0 0 1 0 1 5 20 2 2 100 0 2 2 2 2 1 0 0 0 1 2 0
24   Deck G. 3 10 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 5 0
25   Prepelic K. 3 3 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
33   Thompkins T. 12 25 2 7 29 0 2 4 50 4 11 36 2 2 100 0 5 5 3 1 3 1 1 1 2 8 0
Squadra 0     0 0 0 0 0 0 0 -
Totali 94 200 23 35 66 0 11 21 52 34 56 61 15 19 79 6 28 34 19 22 12 7 4 2 30 132 -
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione