Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Christos Christodoulou (Grecia)
  • Carmelo Paternico' (Italia)
  • Gytis Vilius (Lituania)
  • Ora: 21:00
  • Data: 18/10/2018
  • Impianto: PALAU BLAUGRANA, Barcellona
  • Spettatori: 4372
BARCELONA BARCELONA
BAYERN MONACO BAYERN MONACO
26
1Q
17
44
2Q
36
65
3Q
54
83
4Q
73
BARCELONA BARCELONA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Pesic S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Seraphin K. 6 6 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 5
3   Pangos K. 12 26 3 4 75 0 1 2 50 4 6 67 3 4 75 0 3 3 3 7 4 0 0 0 4 16
5   Ribas P. 2 19 1 3 33 0 0 4 0 1 7 14 0 0 0 1 3 4 2 1 0 0 0 0 4 3
6   Singleton C. 15 23 3 3 100 0 2 5 40 5 8 63 3 3 100 0 5 5 0 3 2 3 1 0 0 22
9   Blazic J. 11 24 2 2 100 0 1 1 100 3 3 100 4 4 100 4 1 5 3 3 0 2 0 0 2 20
10   Smits R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Heurtel T. 2 14 1 5 20 0 0 1 0 1 6 17 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 0 0 4 3
14   Pustovyi A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Oriola P. 10 21 4 7 57 0 0 1 0 4 8 50 2 2 100 2 2 4 2 1 0 0 0 1 0 8
24   Kuric K. 3 21 0 2 0 0 1 4 25 1 6 17 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 0 0 1 1
30   Claver V. 4 16 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 2 2 100 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 4
44   Tomic A. 18 30 8 11 73 0 0 0 0 8 11 73 2 6 33 2 3 5 1 5 1 0 1 0 5 25
Squadra 0     2 1 3 0 0 1 0
Totali 83 200 26 42 62 0 5 19 26 31 61 51 16 21 76 14 23 37 17 23 12 8 3 1 20 109
BAYERN MONACO BAYERN MONACO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Radonjic D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Dangubic N. 3 12 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 2
3   Hobbs B. 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
7   King A. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8   Koponen P. 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 -2
10   Radosevic L. 7 14 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 1 1 100 0 1 1 2 2 0 1 0 0 1 9
11   Lucic V. 12 26 1 2 50 0 2 5 40 3 7 43 4 4 100 0 4 4 3 4 2 2 0 0 1 14
12   Lo M. 16 19 4 4 100 0 2 3 67 6 7 86 2 2 100 0 0 0 2 2 1 3 0 0 3 20
14   Dedovic N. 9 25 4 6 67 0 0 2 0 4 8 50 1 1 100 0 0 0 3 2 1 2 0 1 4 8
16   Jovic S. 3 21 0 3 0 0 1 1 100 1 4 25 0 0 0 0 3 3 3 1 1 0 0 0 1 1
22   Barthel D. 11 23 4 5 80 0 1 2 50 5 7 71 0 0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 1 1 10
23   Williams D. 6 15 0 2 0 0 2 4 50 2 6 33 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 0 -1
31   Booker D. 6 26 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 2 4 50 1 1 2 3 3 0 1 0 0 3 6
Squadra 0     0 2 2 0 0 0 0
Totali 73 200 18 34 53 0 9 19 47 27 53 51 10 12 83 2 18 20 23 17 13 10 1 3 16 70
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione