NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Marc Davis |
  • John Goble |
  • Zach Zarba |
  • Ora: 03:08
  • Data: 07/06/2018
  • Impianto: QUICKEN LOANS ARENA, Cleveland (Ohio)
  • Spettatori: 20562
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
29
1Q
28
58
2Q
52
81
3Q
83
102
4Q
110
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Lue T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Love K. 31 3 6 50 3 7 43 6 13 46 5 5 100 5 8 13 2 2 1 0 0 3 20
1   Hood R. 25 7 10 70 0 1 0 7 11 64 1 2 50 2 4 6 2 0 0 2 0 0 15
3   Hill G. 27 1 4 25 1 2 50 2 6 33 0 0 0 1 1 2 3 4 0 0 0 4 5
5   Smith J. 33 2 4 50 3 10 30 5 14 36 0 0 0 1 3 4 4 0 3 0 0 0 13
8   Clarkson J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Thompson T. 33 4 8 50 0 0 0 4 8 50 0 1 0 1 6 7 2 0 0 1 0 0 8
16   Osman C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   James L. 46 12 22 55 1 6 17 13 28 46 6 7 86 3 7 10 2 4 2 2 0 11 33
24   Nance Jr. L. 13 2 4 50 0 0 0 2 4 50 1 2 50 2 1 3 1 1 0 0 0 1 5
26   Korver K. 10 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
32   Green J. 18 0 1 0 1 3 33 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
41   Zizic A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81   Calderon J. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 9 9 0 1 0 0
Totali 240 31 61 51 9 31 29 40 92 43 13 17 76 15 41 56 18 14 6 5 0 20 102
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Kerr S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Mc Caw P. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1   Mc Gee J. 14 5 7 71 0 0 0 5 7 71 0 0 0 2 1 3 1 1 0 2 0 0 10
2   Bell J. 12 4 5 80 0 0 0 4 5 80 2 4 50 2 4 6 0 0 0 1 0 0 10
3   West D. 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0
5   Looney K. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Young N. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Iguodala A. 22 3 4 75 0 0 0 3 4 75 2 2 100 0 2 2 3 1 1 0 0 1 8
11   Thompson K. 40 2 6 33 2 5 40 4 11 36 0 0 0 0 4 4 3 0 1 1 0 2 10
23   Green D. 40 4 6 67 0 2 0 4 8 50 2 2 100 0 2 2 4 2 2 0 0 9 10
27   Pachulia Z. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Curry S. 39 2 6 33 1 10 10 3 16 19 4 4 100 0 5 5 3 2 1 0 0 6 11
34   Livingston S. 17 4 5 80 0 0 0 4 5 80 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 8
35   Durant K. 43 9 14 64 6 9 67 15 23 65 7 7 100 1 12 13 3 3 1 0 0 7 43
Squadra   0 4 4 0 1 0 0
Totali 240 33 55 60 9 26 35 42 81 52 17 19 89 6 35 41 20 11 6 4 0 27 110
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati