NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Ken Mauer |
  • Ed Malloy |
  • Jason Phillips |
  • Ora: 02:30
  • Data: 24/05/2018
  • Impianto: TD GARDEN, Boston (Massachusetts)
  • Spettatori: 18624
BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
32
1Q
19
53
2Q
42
76
3Q
60
96
4Q
83
BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Stevens B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Tatum J. 41 4 8 50 3 7 43 7 15 47 7 8 88 0 7 7 3 2 4 2 0 4 24
7   Brown J. 35 2 7 29 2 8 25 4 15 27 7 8 88 1 2 3 4 2 0 1 0 2 17
8   Larkin S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Rozier T. 34 2 8 25 1 7 14 3 15 20 1 1 100 0 6 6 3 1 3 0 0 6 8
13   Morris M. 37 2 7 29 3 6 50 5 13 38 0 0 0 1 5 6 3 1 1 0 0 0 13
28   Nader A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Yabusele G. 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
36   Smart M. 23 2 3 67 3 6 50 5 9 56 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 4 13
37   Ojeleye S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Horford A. 35 3 7 43 1 2 50 4 9 44 6 6 100 3 9 12 2 2 1 0 0 1 15
46   Baynes A. 29 3 6 50 0 1 0 3 7 43 0 0 0 2 5 7 3 0 0 3 0 0 6
55   Monroe G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 10 10 0 2 0 0
Totali 240 18 46 39 13 39 33 31 85 36 21 23 91 7 48 55 19 10 10 6 0 18 96
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Lue T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Love K. 30 4 6 67 2 7 29 6 13 46 0 0 0 0 7 7 2 2 2 1 0 2 14
1   Hood R. 3 1 1 100 1 2 50 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
3   Hill G. 30 1 5 20 0 0 0 1 5 20 5 6 83 0 1 1 2 2 0 1 0 2 7
5   Smith J. 26 1 2 50 0 4 0 1 6 17 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 2
8   Clarkson J. 15 1 3 33 2 7 29 3 10 30 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 8
13   Thompson T. 26 0 2 0 0 1 0 0 3 0 1 2 50 1 5 6 2 0 0 0 0 1 1
16   Osman C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   James L. 39 10 16 63 1 6 17 11 22 50 3 4 75 0 10 10 2 6 1 0 0 5 26
24   Nance Jr. L. 17 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 2 0 2 4 6 1 2 0 4 0 2 2
26   Korver K. 19 0 1 0 2 5 40 2 6 33 1 1 100 0 0 0 2 0 0 0 0 1 7
32   Green J. 26 2 2 100 1 2 50 3 4 75 1 2 50 0 5 5 1 2 0 0 0 0 8
41   Zizic A. 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
81   Calderon J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0
Squadra   0 12 12 0 0 0 0
Totali 240 22 40 55 9 34 26 31 74 42 12 19 63 3 48 51 19 15 3 7 0 17 83
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati