NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • James Capers |
  • Josh Tiven |
  • James Williams |
  • Ora: 02:30
  • Data: 20/05/2018
  • Impianto: QUICKEN LOANS ARENA, Cleveland (Ohio)
  • Spettatori: 20562
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS
32
1Q
17
61
2Q
41
87
3Q
63
116
4Q
86
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Lue T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Love K. 30 3 8 38 1 4 25 4 12 33 4 4 100 2 12 14 3 4 1 0 0 4 13
1   Hood R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Hill G. 29 1 2 50 3 9 33 4 11 36 2 4 50 0 3 3 3 0 1 0 0 2 13
5   Smith J. 26 0 4 0 3 4 75 3 8 38 2 2 100 0 5 5 3 2 0 0 0 0 11
8   Clarkson J. 18 0 4 0 3 7 43 3 11 27 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 9
13   Thompson T. 23 3 5 60 0 0 0 3 5 60 4 4 100 3 4 7 1 0 0 0 0 0 10
16   Osman C. 7 1 1 100 0 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
23   James L. 37 5 9 56 3 3 100 8 12 67 8 10 80 1 4 5 3 3 2 2 0 12 27
24   Nance Jr. L. 21 4 4 100 0 0 0 4 4 100 0 0 0 1 5 6 3 2 3 0 0 3 8
26   Korver K. 20 1 1 100 4 4 100 5 5 100 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 14
32   Green J. 19 2 2 100 0 2 0 2 4 50 2 2 100 0 0 0 2 0 1 0 0 1 6
41   Zizic A. 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 100 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2
81   Calderon J. 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 8 8 0 1 0 0
Totali 240 20 42 48 17 34 50 37 76 49 25 30 83 8 45 53 23 15 9 3 0 23 116
BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Stevens B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Tatum J. 31 6 9 67 0 1 0 6 10 60 6 8 75 0 1 1 2 1 0 1 0 1 18
7   Brown J. 21 1 5 20 2 3 67 3 8 38 2 2 100 0 2 2 5 3 0 1 0 1 10
8   Larkin S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Rozier T. 28 4 8 50 1 4 25 5 12 42 2 2 100 0 3 3 3 2 1 0 0 2 13
13   Morris M. 26 1 5 20 1 3 33 2 8 25 4 4 100 1 4 5 3 1 0 0 0 0 9
28   Nader A. 7 1 4 25 0 1 0 1 5 20 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
30   Yabusele G. 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 50 0 4 4 2 0 0 0 0 0 1
36   Smart M. 26 2 5 40 0 4 0 2 9 22 3 4 75 0 0 0 2 3 2 0 0 6 7
37   Ojeleye S. 20 1 3 33 0 2 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2
42   Horford A. 30 1 2 50 1 2 50 2 4 50 2 2 100 0 7 7 2 1 0 0 0 4 7
46   Baynes A. 24 2 6 33 1 1 100 3 7 43 0 0 0 4 2 6 3 1 0 2 0 1 7
55   Monroe G. 16 4 5 80 0 0 0 4 5 80 2 4 50 1 4 5 2 2 0 0 0 0 10
Squadra   0 8 8 0 0 0 0
Totali 240 23 52 44 6 22 27 29 74 39 22 28 79 6 36 42 25 15 4 4 0 16 86
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati