NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Mike Callahan |
  • Derrick Stafford |
  • Sean Wright |
  • Ora: 02:30
  • Data: 16/05/2018
  • Impianto: TD GARDEN, Boston (Massachusetts)
  • Spettatori: 18624
BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
23
1Q
27
48
2Q
55
84
3Q
77
107
4Q
94
BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Stevens B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Tatum J. 32 4 9 44 1 3 33 5 12 42 0 0 0 0 3 3 3 2 1 0 0 2 11
7   Brown J. 35 6 10 60 3 8 38 9 18 50 2 4 50 2 5 7 2 1 1 0 0 3 23
8   Larkin S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Rozier T. 36 5 8 63 2 8 25 7 16 44 2 2 100 0 5 5 3 1 0 0 0 2 18
13   Morris M. 34 4 10 40 1 4 25 5 14 36 1 1 100 1 4 5 5 1 0 0 0 3 12
28   Nader A. 1 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30   Yabusele G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Smart M. 31 2 6 33 1 3 33 3 9 33 4 4 100 3 2 5 3 0 4 0 0 9 11
37   Ojeleye S. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 4 4 1 0 0 0 0 0 2
42   Horford A. 38 4 9 44 1 4 25 5 13 38 4 5 80 3 7 10 0 0 2 2 0 4 15
46   Baynes A. 17 3 6 50 1 1 100 4 7 57 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 1 9
55   Monroe G. 6 1 2 50 0 0 0 1 2 50 2 2 100 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Squadra   0 5 5 0 1 0 0
Totali 240 30 61 49 10 31 32 40 92 43 17 20 85 11 40 51 18 6 8 2 0 24 107
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Lue T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Love K. 36 7 12 58 2 6 33 9 18 50 2 2 100 2 13 15 4 1 0 0 0 2 22
1   Hood R. 11 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 2
3   Hill G. 33 1 2 50 0 2 0 1 4 25 1 2 50 1 1 2 3 0 0 2 0 1 3
5   Smith J. 27 0 3 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 1 0
8   Clarkson J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Thompson T. 30 4 6 67 0 0 0 4 6 67 0 0 0 4 3 7 3 2 0 0 0 0 8
16   Osman C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   James L. 39 11 18 61 5 11 45 16 29 55 5 10 50 1 9 10 3 6 0 1 0 12 42
24   Nance Jr. L. 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 2 0 2 0 0 0 0
26   Korver K. 21 2 3 67 2 5 40 4 8 50 1 1 100 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11
32   Green J. 28 1 2 50 1 3 33 2 5 40 1 2 50 0 2 2 3 5 0 2 0 1 6
41   Zizic A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81   Calderon J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 9 9 0 0 0 0
Totali 240 27 49 55 10 31 32 37 80 46 10 17 59 8 46 54 21 15 2 5 0 18 94
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati