NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Marc Davis |
  • Sean Corbin |
  • Jason Phillips |
  • Ora: 02:00
  • Data: 21/05/2018
  • Impianto: ORACLE ARENA, Oakland ( California )
  • Spettatori: 19596
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
HOUSTON ROCKETS HOUSTON ROCKETS
31
1Q
22
54
2Q
43
88
3Q
67
126
4Q
85
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Kerr S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Mc Gee J. 3 2 2 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
2   Bell J. 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 0 0
3   West D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Cook Q. 5 2 2 100 2 2 100 4 4 100 1 1 100 0 0 0 0 1 2 0 0 0 11
5   Looney K. 16 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 0 0 2 3 5 5 0 0 2 0 0 4
6   Young N. 18 0 0 0 1 3 33 1 3 33 2 2 100 0 3 3 1 0 1 0 0 0 5
9   Iguodala A. 27 4 6 67 0 0 0 4 6 67 2 2 100 1 2 3 0 0 3 1 0 3 10
11   Thompson K. 35 5 11 45 1 3 33 6 14 43 0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 0 3 13
23   Green D. 38 2 5 40 1 4 25 3 9 33 3 3 100 2 15 17 4 1 1 1 0 6 10
27   Pachulia Z. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Curry S. 34 8 11 73 5 12 42 13 23 57 4 4 100 2 4 6 2 1 0 1 0 1 35
34   Livingston S. 16 4 9 44 0 0 0 4 9 44 1 2 50 2 2 4 1 1 1 0 0 1 9
35   Durant K. 35 6 11 55 3 8 38 9 19 47 4 4 100 2 4 6 0 0 1 0 0 6 25
Squadra   0 3 3 0 0 0 0
Totali 240 35 60 58 13 32 41 48 92 52 17 18 94 11 41 52 16 8 11 7 0 20 126
HOUSTON ROCKETS HOUSTON ROCKETS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   D'Antoni M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Ariza T. 35 2 4 50 0 2 0 2 6 33 2 2 100 1 2 3 3 2 0 0 0 2 6
3   Paul C. 33 3 8 38 2 8 25 5 16 31 1 2 50 1 9 10 4 2 1 2 0 4 13
3   Anderson R. 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
4   Tucker P. 33 0 2 0 2 3 67 2 5 40 0 0 0 1 5 6 3 2 0 0 0 1 6
5   Jackson A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Johnson C. 8 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 4
10   Gordon E. 31 2 5 40 2 8 25 4 13 31 1 1 100 1 1 2 1 3 0 0 0 1 11
12   Mbah A Moute L. 15 0 1 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
13   Harden J. 33 5 10 50 2 6 33 7 16 44 4 5 80 0 5 5 2 4 1 1 0 9 20
14   Green G. 20 1 4 25 2 6 33 3 10 30 1 1 100 0 2 2 2 1 0 1 0 0 9
15   Capela C. 22 6 9 67 0 0 0 6 9 67 1 2 50 4 4 8 2 0 0 1 0 1 13
28   Black T. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
42   Nene' M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 4 4 0 1 0 0
Totali 240 21 47 45 11 34 32 32 81 40 10 13 77 10 35 45 19 20 3 5 0 19 85
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati