NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Marc Davis |
  • Tony Brown |
  • David Guthrie |
  • Ora: 02:30
  • Data: 08/05/2018
  • Impianto: QUICKEN LOANS ARENA, Cleveland (Ohio)
  • Spettatori: 20562
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
TORONTO RAPTORS TORONTO RAPTORS
30
1Q
26
63
2Q
47
100
3Q
72
128
4Q
93
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Lue T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Love K. 30 6 9 67 2 4 50 8 13 62 5 6 83 0 6 6 3 2 2 2 0 0 23
1   Hood R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Hill G. 29 5 7 71 0 1 0 5 8 63 2 2 100 0 3 3 3 1 0 0 0 5 12
5   Smith J. 28 3 3 100 3 3 100 6 6 100 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 3 15
8   Clarkson J. 19 2 7 29 0 1 0 2 8 25 1 1 100 1 2 3 2 4 2 0 0 2 5
13   Thompson T. 14 2 3 67 0 0 0 2 3 67 1 1 100 2 0 2 1 0 0 0 0 2 5
16   Osman C. 21 1 2 50 1 3 33 2 5 40 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 5
23   James L. 39 12 16 75 0 3 0 12 19 63 5 8 63 0 8 8 2 2 2 1 0 11 29
24   Nance Jr. L. 6 4 4 100 0 0 0 4 4 100 0 0 0 2 1 3 1 0 0 2 0 0 8
26   Korver K. 27 2 3 67 4 5 80 6 8 75 0 0 0 0 2 2 4 1 1 0 0 2 16
32   Green J. 16 1 1 100 2 6 33 3 7 43 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 1 8
41   Zizic A. 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
81   Calderon J. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2
Squadra   0 11 11 0 1 0 0
Totali 240 38 58 66 12 26 46 50 84 60 16 20 80 6 42 48 21 11 9 5 0 29 128
TORONTO RAPTORS TORONTO RAPTORS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Casey D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Miles C. 23 5 9 56 0 2 0 5 11 45 3 4 75 2 1 3 4 2 2 0 0 1 13
3   Anunoby O. 20 1 2 50 0 1 0 1 3 33 0 0 0 1 1 2 3 2 0 0 0 1 2
4   Brown L. 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1
7   Lowry K. 29 1 3 33 1 4 25 2 7 29 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 10 5
9   Ibaka S. 18 3 5 60 2 3 67 5 8 63 0 0 0 1 0 1 2 3 0 1 0 0 12
10   Derozan D. 34 5 11 45 0 0 0 5 11 45 3 4 75 1 4 5 4 2 0 0 0 1 13
17   Valanciunas J. 16 7 14 50 0 0 0 7 14 50 4 6 67 3 2 5 2 1 0 3 0 2 18
23   Van Vleet F. 20 1 2 50 1 3 33 2 5 40 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 5
24   Powell N. 12 2 4 50 0 1 0 2 5 40 1 2 50 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
42   Poeltl J. 12 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0
43   Siakam P. 28 3 4 75 0 0 0 3 4 75 3 3 100 0 2 2 2 0 0 0 0 2 9
55   Wright D. 18 4 6 67 0 1 0 4 7 57 2 2 100 0 2 2 1 0 1 0 0 1 10
92   Nogueira L. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Squadra   0 7 7 0 0 0 0
Totali 240 32 64 50 4 15 27 36 79 46 17 23 74 9 30 39 24 13 3 5 0 19 93
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati