NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Derrick Stafford |
  • Ed Malloy |
  • Josh Tiven |
  • Ora: 04:30
  • Data: 09/05/2018
  • Impianto: ORACLE ARENA, Oakland ( California )
  • Spettatori: 19596
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
NEW ORLEANS PELICANS NEW ORLEANS PELICANS
32
1Q
26
59
2Q
56
95
3Q
75
113
4Q
104
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Kerr S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Mc Gee J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   Bell J. 6 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2
3   West D. 5 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
4   Cook Q. 14 2 2 100 0 3 0 2 5 40 1 1 100 1 1 2 2 0 0 0 0 1 5
5   Looney K. 23 2 6 33 0 0 0 2 6 33 0 0 0 4 4 8 6 0 1 0 0 1 4
6   Young N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Iguodala A. 25 1 3 33 0 1 0 1 4 25 0 0 0 1 3 4 0 1 2 0 0 5 2
11   Thompson K. 38 8 14 57 2 8 25 10 22 45 1 1 100 1 5 6 1 0 1 0 0 3 23
23   Green D. 40 8 13 62 1 5 20 9 18 50 0 0 0 5 9 14 3 4 3 2 0 9 19
27   Pachulia Z. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Curry S. 37 7 10 70 3 6 50 10 16 63 5 5 100 0 7 7 2 4 1 0 0 8 28
34   Livingston S. 15 3 6 50 0 0 0 3 6 50 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 6
35   Durant K. 37 9 14 64 1 4 25 10 18 56 3 5 60 0 6 6 2 1 2 0 0 7 24
Squadra   0 2 2 0 1 0 0
Totali 240 41 73 56 7 27 26 48 100 48 10 12 83 12 43 55 18 13 10 2 0 36 113
NEW ORLEANS PELICANS NEW ORLEANS PELICANS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Gentry A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Clark I. 30 3 6 50 1 3 33 4 9 44 0 0 0 1 3 4 1 0 2 0 0 1 9
3   Mirotic N. 37 1 3 33 3 6 50 4 9 44 1 2 50 0 7 7 1 1 0 0 0 1 12
4   Crawford J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Rondo R. 21 2 5 40 1 2 50 3 7 43 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0 0 7 7
11   Holiday J. 46 9 15 60 2 6 33 11 21 52 3 3 100 0 10 10 3 4 1 0 0 11 27
13   Diallo C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Jackson F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Miller D. 17 1 2 50 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
23   Davis A. 46 12 24 50 1 2 50 13 26 50 7 9 78 2 17 19 2 3 1 4 0 1 34
34   Liggins D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Hill S. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
50   Okafor E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55   Moore E. 40 3 9 33 1 3 33 4 12 33 1 2 50 1 1 2 3 4 0 0 0 4 10
Squadra   0 6 6 0 0 0 0
Totali 240 31 64 48 10 24 42 41 88 47 12 16 75 4 46 50 12 14 7 5 0 26 104
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati