NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Scott Foster |
  • Mark Ayotte |
  • Eric Lewis |
  • Ora: 02:00
  • Data: 05/05/2018
  • Impianto: SMOOTHIE KING CENTER, New Orleans (Louisiana)
  • Spettatori: 18551
NEW ORLEANS PELICANS NEW ORLEANS PELICANS
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
30
1Q
21
62
2Q
56
92
3Q
75
119
4Q
100
NEW ORLEANS PELICANS NEW ORLEANS PELICANS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Gentry A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Clark I. 22 4 6 67 3 5 60 7 11 64 1 1 100 0 1 1 1 0 0 1 0 1 18
3   Mirotic N. 34 3 7 43 3 5 60 6 12 50 1 1 100 2 11 13 2 2 0 0 0 3 16
4   Crawford J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Rondo R. 37 2 9 22 0 2 0 2 11 18 0 0 0 2 8 10 2 4 1 0 0 21 4
11   Holiday J. 36 5 7 71 3 7 43 8 14 57 2 4 50 1 6 7 2 2 2 2 0 5 21
13   Diallo C. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
15   Jackson F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Miller D. 14 1 2 50 1 2 50 2 4 50 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 5
23   Davis A. 40 14 24 58 1 3 33 15 27 56 2 3 67 3 15 18 4 1 4 0 0 3 33
34   Liggins D. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44   Hill S. 14 0 0 0 3 6 50 3 6 50 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 9
50   Okafor E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55   Moore E. 35 5 10 50 0 1 0 5 11 45 3 3 100 0 1 1 1 1 0 0 0 3 13
Squadra   0 7 7 0 0 0 0
Totali 240 34 65 52 14 31 45 48 96 50 9 12 75 10 51 61 20 15 7 3 0 36 119
GOLDEN STATE WARRIORS GOLDEN STATE WARRIORS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Kerr S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Mc Gee J. 9 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2
2   Bell J. 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1
3   West D. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4   Cook Q. 5 1 4 25 0 1 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5   Looney K. 22 3 4 75 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 4 5 3 0 1 0 0 0 6
6   Young N. 5 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 3 67 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
9   Iguodala A. 28 2 4 50 0 0 0 2 4 50 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 1 4
11   Thompson K. 36 6 13 46 3 9 33 9 22 41 5 5 100 0 7 7 3 1 0 0 0 1 26
23   Green D. 36 1 4 25 2 4 50 3 8 38 3 4 75 1 11 12 3 7 0 0 0 9 11
27   Pachulia Z. 5 1 2 50 0 0 0 1 2 50 1 2 50 3 2 5 0 0 1 0 0 0 3
30   Curry S. 29 3 10 30 3 9 33 6 19 32 4 4 100 2 4 6 1 3 4 2 0 2 19
34   Livingston S. 17 1 5 20 0 0 0 1 5 20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2
35   Durant K. 35 7 12 58 1 6 17 8 18 44 5 6 83 0 3 3 1 1 2 0 0 3 22
Squadra   0 8 8 0 0 0 0
Totali 240 26 61 43 9 31 29 35 92 38 21 26 81 10 42 52 17 12 11 4 0 22 100
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati