NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Scott Foster |
  • Bennie Adams |
  • Tony Brothers |
  • Ora: 02:00
  • Data: 03/05/2018
  • Impianto: TOYOTA CENTER, Houston (Texas)
  • Spettatori: 18055
HOUSTON ROCKETS HOUSTON ROCKETS
UTAH JAZZ UTAH JAZZ
28
1Q
36
55
2Q
64
85
3Q
86
108
4Q
116
HOUSTON ROCKETS HOUSTON ROCKETS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   D'Antoni M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Ariza T. 33 1 1 100 1 4 25 2 5 40 0 0 0 0 4 4 1 0 1 0 0 0 5
3   Paul C. 36 6 14 43 2 5 40 8 19 42 5 7 71 0 5 5 5 2 3 0 0 3 23
3   Anderson R. 7 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0
4   Tucker P. 33 1 4 25 1 5 20 2 9 22 0 0 0 2 8 10 2 0 1 2 0 3 5
5   Jackson A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Johnson C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Gordon E. 34 2 10 20 3 6 50 5 16 31 2 2 100 2 4 6 3 2 1 2 0 1 15
12   Mbah A Moute L. 16 1 2 50 0 2 0 1 4 25 2 3 67 0 4 4 0 1 0 1 0 1 4
13   Harden J. 37 7 12 58 2 10 20 9 22 41 12 13 92 2 4 6 5 2 2 0 0 11 32
14   Green G. 9 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
15   Capela C. 31 10 15 67 0 0 0 10 15 67 1 2 50 5 6 11 4 0 1 2 0 2 21
28   Black T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Nene' M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 5 5 0 1 0 0
Totali 240 28 58 48 10 37 27 38 95 40 22 27 81 11 43 54 21 8 11 7 0 22 108
UTAH JAZZ UTAH JAZZ
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Snyder Q. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Ingles J. 36 3 4 75 7 9 78 10 13 77 0 0 0 0 3 3 2 3 0 0 0 2 27
8   Jerebko J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Burks A. 22 7 9 78 0 2 0 7 11 64 3 3 100 0 4 4 3 3 1 1 0 6 17
11   Exum D. 18 1 4 25 2 3 67 3 7 43 1 2 50 1 3 4 5 2 0 0 0 2 9
13   Bradley T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Favors D. 21 5 7 71 0 0 0 5 7 71 0 0 0 1 2 3 0 0 1 1 0 1 10
23   O'Neale R. 27 1 2 50 1 3 33 2 5 40 1 2 50 0 4 4 1 3 0 0 0 2 6
25   Neto R. 8 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
27   Gobert R. 37 5 7 71 0 0 0 5 7 71 5 9 56 1 13 14 4 2 0 3 0 0 15
32   Stockton D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Udoh E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   Mitchell D. 37 4 13 31 2 8 25 6 21 29 3 4 75 2 3 5 5 3 2 0 0 11 17
99   Crowder J. 34 2 4 50 3 6 50 5 10 50 2 5 40 0 10 10 3 1 0 0 0 1 15
Squadra   0 10 10 0 0 0 0
Totali 240 28 51 55 15 32 47 43 83 52 15 25 60 5 53 58 24 17 4 5 0 26 116
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati