NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Marc Davis |
  • Ed Malloy |
  • Bill Spooner |
  • Ora: 02:00
  • Data: 01/05/2018
  • Impianto: TD GARDEN, Boston (Massachusetts)
  • Spettatori: 18624
BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS
PHILADELPHIA 76ERS PHILADELPHIA 76ERS
25
1Q
22
56
2Q
45
87
3Q
75
117
4Q
101
BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Stevens B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Tatum J. 39 7 11 64 1 5 20 8 16 50 11 12 92 0 3 3 1 4 0 1 0 2 28
7   Brown J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Larkin S. 18 0 5 0 1 1 100 1 6 17 2 2 100 0 3 3 3 0 0 0 0 4 5
12   Rozier T. 35 4 9 44 7 9 78 11 18 61 0 0 0 2 6 8 2 2 2 1 0 6 29
13   Morris M. 28 4 8 50 1 4 25 5 12 42 0 0 0 0 5 5 2 0 0 1 0 1 11
28   Nader A. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Yabusele G. 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36   Smart M. 32 1 4 25 2 8 25 3 12 25 1 1 100 2 1 3 4 1 1 0 0 9 9
37   Ojeleye S. 22 0 2 0 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3
42   Horford A. 33 8 9 89 2 3 67 10 12 83 4 4 100 0 7 7 3 2 0 0 0 4 26
46   Baynes A. 29 0 1 0 2 3 67 2 4 50 0 0 0 1 5 6 4 1 0 1 0 1 6
55   Monroe G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 8 8 0 0 0 0
Totali 240 24 50 48 17 35 49 41 85 48 18 19 95 5 39 44 21 10 4 4 0 27 117
PHILADELPHIA 76ERS PHILADELPHIA 76ERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Brown B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Bayless J. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1   Anderson J. 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
5   Johnson A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9   Saric D. 33 5 7 71 0 4 0 5 11 45 2 2 100 5 2 7 2 0 1 0 0 4 12
12   Mc Connell T. 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17   Redick J. 34 5 6 83 2 7 29 7 13 54 4 5 80 1 2 3 4 1 0 0 0 3 20
18   Belinelli M. 28 2 7 29 1 2 50 3 9 33 4 4 100 0 1 1 2 0 0 0 0 1 11
20   Fultz M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Embiid J. 35 10 16 63 2 5 40 12 21 57 5 6 83 1 12 13 2 3 1 0 0 5 31
22   Holmes R. 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ilyasova E. 21 2 6 33 0 3 0 2 9 22 2 4 50 3 6 9 1 1 1 0 0 2 6
25   Simmons B. 42 6 11 55 0 0 0 6 11 55 6 11 55 0 7 7 4 7 2 1 0 6 18
33   Covington R. 27 0 2 0 0 4 0 0 6 0 3 3 100 0 2 2 1 0 2 1 0 1 3
Squadra   0 13 13 0 0 0 0
Totali 240 30 57 53 5 26 19 35 83 42 26 35 74 11 47 58 19 12 7 2 0 22 101
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati