NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Scott Foster |
  • Tony Brothers |
  • Kane Fitzgerald |
  • Ora: 19:00
  • Data: 30/04/2018
  • Impianto: QUICKEN LOANS ARENA, Cleveland (Ohio)
  • Spettatori: 20562
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
INDIANA PACERS INDIANA PACERS
31
1Q
19
54
2Q
43
76
3Q
74
105
4Q
101
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Lue T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Love K. 32 1 5 20 4 7 57 5 12 42 0 0 0 3 3 6 5 1 0 0 0 2 14
1   Hood R. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3   Hill G. 19 1 1 100 0 2 0 1 3 33 9 11 82 1 5 6 0 1 0 1 0 3 11
5   Smith J. 35 0 1 0 3 9 33 3 10 30 2 2 100 2 1 3 3 1 0 1 0 2 11
8   Clarkson J. 11 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
13   Thompson T. 35 5 6 83 0 0 0 5 6 83 5 6 83 5 5 10 2 3 1 1 0 1 15
16   Osman C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   James L. 44 14 22 64 2 3 67 16 25 64 11 15 73 3 6 9 4 4 4 0 0 7 45
24   Nance Jr. L. 13 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 50 0 4 4 2 0 0 0 0 0 1
26   Korver K. 23 0 2 0 1 5 20 1 7 14 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 2 3
32   Green J. 21 1 3 33 0 2 0 1 5 20 3 4 75 0 1 1 2 0 1 1 0 1 5
41   Zizic A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81   Calderon J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 10 10 0 0 0 0
Totali 240 22 45 49 10 29 34 32 74 43 31 40 78 15 39 54 21 12 6 4 0 18 105
INDIANA PACERS INDIANA PACERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Mc Millan N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Collison D. 40 8 10 80 1 3 33 9 13 69 4 4 100 0 1 1 3 2 1 0 0 2 23
3   Young J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Oladipo V. 42 6 12 50 4 9 44 10 21 48 6 9 67 0 12 12 1 2 3 0 0 6 30
6   Stephenson L. 12 1 2 50 2 4 50 3 6 50 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8
6   Joseph C. 13 0 1 0 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3
7   Jefferson A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Sabonis D. 26 3 9 33 0 1 0 3 10 30 4 4 100 3 2 5 6 1 0 0 0 0 10
20   Booker T. 7 1 1 100 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2
21   Young T. 38 5 10 50 1 3 33 6 13 46 1 2 50 5 5 10 3 2 1 0 0 4 14
22   Leaf T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Turner M. 25 2 2 100 0 1 0 2 3 67 4 5 80 1 3 4 6 0 0 0 0 0 8
40   Robinson G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Bogdanovic B. 37 0 2 0 1 7 14 1 9 11 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 2 3
Squadra   0 9 9 0 0 0 0
Totali 240 26 49 53 10 31 32 36 80 45 19 24 79 10 36 46 28 11 6 0 0 15 101
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati