NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Marc Davis |
  • Jason Phillips |
  • Sean Wright |
  • Ora: 02:00
  • Data: 28/04/2018
  • Impianto: BANKERS LIFE FIELDHOUSE, Indianapolis (Indiana)
  • Spettatori: 17923
INDIANA PACERS INDIANA PACERS
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
29
1Q
26
57
2Q
47
92
3Q
67
121
4Q
87
INDIANA PACERS INDIANA PACERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Mc Millan N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Collison D. 26 3 5 60 3 4 75 6 9 67 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 5 15
3   Young J. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4   Oladipo V. 34 5 11 45 6 8 75 11 19 58 0 0 0 1 12 13 1 2 4 0 0 10 28
6   Stephenson L. 27 3 5 60 2 7 29 5 12 42 0 2 0 0 2 2 2 0 1 0 0 6 12
6   Joseph C. 22 3 7 43 1 2 50 4 9 44 0 0 0 0 4 4 1 1 2 0 0 2 9
7   Jefferson A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Sabonis D. 23 9 11 82 0 0 0 9 11 82 1 2 50 4 2 6 4 1 0 0 0 0 19
20   Booker T. 12 1 2 50 0 0 0 1 2 50 2 2 100 1 2 3 2 0 0 0 0 0 4
21   Young T. 29 4 5 80 0 1 0 4 6 67 2 4 50 1 4 5 2 1 2 0 0 1 10
22   Leaf T. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Turner M. 28 3 5 60 1 1 100 4 6 67 3 4 75 1 3 4 2 0 0 1 0 2 12
40   Robinson G. 4 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
44   Bogdanovic B. 28 2 5 40 2 7 29 4 12 33 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 0 1 10
Squadra   0 7 7 0 0 0 0
Totali 240 34 57 60 15 30 50 49 87 56 8 14 57 8 43 51 18 7 9 1 0 27 121
CLEVELAND CAVALIERS CLEVELAND CAVALIERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Lue T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Love K. 24 2 6 33 1 4 25 3 10 30 0 0 0 0 7 7 1 2 0 0 0 0 7
1   Hood R. 25 6 10 60 0 2 0 6 12 50 0 0 0 0 3 3 4 2 0 0 0 1 12
5   Smith J. 28 0 1 0 3 8 38 3 9 33 0 0 0 1 2 3 3 2 0 0 0 0 9
8   Clarkson J. 24 2 4 50 0 4 0 2 8 25 1 2 50 1 0 1 0 0 0 0 0 4 5
13   Thompson T. 14 1 2 50 0 0 0 1 2 50 1 2 50 2 2 4 0 1 0 0 0 1 3
16   Osman C. 8 1 1 100 0 2 0 1 3 33 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2
21   Perkins K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   James L. 31 4 10 40 3 6 50 7 16 44 5 5 100 0 5 5 3 4 1 2 0 7 22
24   Nance Jr. L. 19 3 3 100 0 0 0 3 3 100 0 1 0 2 4 6 2 0 1 0 0 0 6
26   Korver K. 25 0 0 0 2 4 50 2 4 50 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 6
32   Green J. 24 1 3 33 3 6 50 4 9 44 2 4 50 1 1 2 1 0 0 0 0 1 13
41   Zizic A. 4 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
81   Calderon J. 14 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0
Squadra   0 13 13 0 1 0 0
Totali 240 21 41 51 12 38 32 33 79 42 9 16 56 7 39 46 17 15 4 2 0 16 87
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati