NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Mike Callahan |
  • Tony Brothers |
  • David Guthrie |
  • Ora: 02:00
  • Data: 27/04/2018
  • Impianto: BMO HARRIS BRADLEY CENTER, Milwaukee (Wisconsin)
  • Spettatori: 18717
MILWAUKEE BUCKS MILWAUKEE BUCKS
BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS
22
1Q
24
48
2Q
39
74
3Q
65
97
4Q
86
MILWAUKEE BUCKS MILWAUKEE BUCKS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Prunty J. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Terry J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Bledsoe E. 32 2 6 33 1 4 25 3 10 30 2 4 50 0 0 0 0 2 1 1 0 4 9
7   Maker T. 25 2 2 100 0 4 0 2 6 33 0 0 0 3 4 7 5 3 0 1 0 0 4
8   Dellavedova M. 16 0 0 0 1 4 25 1 4 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 3
11   Jennings B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Parker J. 26 3 7 43 1 3 33 4 10 40 0 0 0 2 9 11 0 0 1 0 0 2 9
13   Brogdon M. 27 4 6 67 1 1 100 5 7 71 5 7 71 1 5 6 2 0 0 0 0 2 16
15   Muhammad S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Snell T. 22 0 0 0 2 6 33 2 6 33 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 0 6
22   Middleton K. 39 5 6 83 2 2 100 7 8 88 0 0 0 0 5 5 5 4 1 0 0 1 16
23   Brown S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   Antetokounmpo G. 42 13 21 62 0 2 0 13 23 57 5 8 63 1 13 14 1 0 2 0 0 4 31
44   Zeller T. 11 1 1 100 0 0 0 1 1 100 1 2 50 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
Squadra   0 7 7 0 2 0 0
Totali 240 30 49 61 8 26 31 38 75 51 13 21 62 7 48 55 16 11 6 3 0 19 97
BOSTON CELTICS BOSTON CELTICS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Stevens B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Tatum J. 32 4 8 50 2 6 33 6 14 43 8 9 89 0 3 3 3 3 2 0 0 3 22
7   Brown J. 41 5 9 56 1 6 17 6 15 40 1 3 33 0 5 5 5 2 0 1 0 0 14
8   Larkin S. 9 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
12   Rozier T. 37 1 5 20 4 12 33 5 17 29 2 2 100 1 6 7 3 1 1 0 0 5 16
13   Morris M. 26 4 10 40 1 4 25 5 14 36 3 3 100 0 1 1 2 0 0 0 0 2 14
28   Nader A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Yabusele G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
36   Smart M. 26 2 6 33 0 3 0 2 9 22 2 2 100 0 2 2 1 1 0 0 0 1 6
37   Ojeleye S. 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0
42   Horford A. 33 2 4 50 2 4 50 4 8 50 0 0 0 2 8 10 4 2 0 2 0 4 10
46   Baynes A. 9 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 2
55   Monroe G. 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 5 5 0 0 0 0
Totali 240 20 45 44 10 36 28 30 81 37 16 19 84 6 38 44 19 9 3 3 0 18 86
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati