NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Ed Malloy |
  • Kane Fitzgerald |
  • Tom Washington |
  • Ora: 03:30
  • Data: 26/04/2018
  • Impianto: CHESAPEAKE ENERGY ARENA, Oklahoma City (Oklahoma)
  • Spettatori: 18203
OKLAHOMA CITY THUNDER OKLAHOMA CITY THUNDER
UTAH JAZZ UTAH JAZZ
29
1Q
34
41
2Q
56
78
3Q
78
107
4Q
99
OKLAHOMA CITY THUNDER OKLAHOMA CITY THUNDER
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Donovan B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Westbrook R. 44 12 30 40 5 9 56 17 39 44 6 6 100 3 12 15 3 5 0 0 0 7 45
2   Felton R. 4 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2
3   Brewer C. 23 1 2 50 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 1 5
4   Collison N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Anthony C. 25 2 4 50 0 2 0 2 6 33 3 4 75 0 5 5 2 0 2 0 0 0 7
8   Abrines A. 25 0 1 0 1 2 50 1 3 33 0 0 0 1 3 4 2 0 2 1 0 1 3
9   Grant J. 23 2 2 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 4
12   Adams S. 41 2 6 33 0 0 0 2 6 33 2 2 100 1 5 6 1 0 2 0 0 1 6
13   George P. 45 10 20 50 2 6 33 12 26 46 8 10 80 1 7 8 5 2 2 1 0 2 34
23   Ferguson T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   Huestis J. 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
44   Johnson D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54   Patterson P. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 8 8 0 1 0 0
Totali 240 30 68 44 9 21 43 39 89 44 20 24 83 7 45 52 21 9 9 3 0 13 107
UTAH JAZZ UTAH JAZZ
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Snyder Q. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Ingles J. 42 1 2 50 4 9 44 5 11 45 2 2 100 0 4 4 2 2 0 0 0 3 16
3   Rubio R. 36 2 9 22 2 5 40 4 14 29 0 2 0 1 11 12 4 4 0 0 0 7 10
8   Jerebko J. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10   Burks A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Exum D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Favors D. 24 2 3 67 0 0 0 2 3 67 6 8 75 2 3 5 5 4 0 1 0 0 10
23   O'Neale R. 20 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0
25   Neto R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Gobert R. 30 3 8 38 0 0 0 3 8 38 5 6 83 6 4 10 5 3 1 2 0 1 11
32   Stockton D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Udoh E. 4 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
45   Mitchell D. 40 8 15 53 1 7 14 9 22 41 4 4 100 0 5 5 2 1 3 1 0 3 23
99   Crowder J. 37 3 5 60 6 14 43 9 19 47 3 4 75 0 8 8 2 1 1 0 0 3 27
Squadra   0 10 10 0 1 0 0
Totali 240 20 43 47 13 38 34 33 81 41 20 26 77 10 46 56 24 17 5 6 0 19 99
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati