NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Derrick Stafford |
  • Eric Lewis |
  • Josh Tiven |
  • Ora: 02:00
  • Data: 25/04/2018
  • Impianto: WELLS FARGO CENTER, Philadelphia (Pennsylvania)
  • Spettatori: 21171
PHILADELPHIA 76ERS PHILADELPHIA 76ERS
MIAMI HEAT MIAMI HEAT
23
1Q
21
46
2Q
46
80
3Q
66
104
4Q
91
PHILADELPHIA 76ERS PHILADELPHIA 76ERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Brown B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Anderson J. 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
5   Johnson A. 8 2 3 67 0 0 0 2 3 67 2 3 67 3 1 4 0 1 0 0 0 0 6
9   Saric D. 23 2 4 50 0 5 0 2 9 22 4 4 100 2 3 5 2 2 0 0 0 5 8
12   Mc Connell T. 13 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 1 0 0 3 3 1 0 1 0 0 3 4
17   Redick J. 32 1 3 33 5 10 50 6 13 46 10 10 100 0 0 0 2 2 0 0 0 2 27
18   Belinelli M. 30 4 9 44 0 3 0 4 12 33 3 4 75 0 3 3 0 0 0 0 0 3 11
20   Fultz M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Luwawu-Cabarrot T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Embiid J. 29 8 14 57 0 0 0 8 14 57 3 5 60 2 10 12 5 4 2 1 0 1 19
22   Holmes R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ilyasova E. 32 2 3 67 0 2 0 2 5 40 1 2 50 0 10 10 4 1 2 0 0 4 5
25   Simmons B. 36 4 10 40 0 0 0 4 10 40 6 7 86 1 9 10 4 3 2 1 0 6 14
33   Covington R. 33 2 4 50 2 6 33 4 10 40 0 0 0 1 4 5 2 1 0 0 0 3 10
Squadra   0 13 13 0 0 0 0
Totali 240 27 53 51 7 28 25 34 81 42 29 36 81 9 57 66 20 15 7 2 0 27 104
MIAMI HEAT MIAMI HEAT
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Spoelstra E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Richardson J. 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
2   Ellington W. 21 0 1 0 3 7 43 3 8 38 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 9
3   Wade D. 31 4 13 31 0 2 0 4 15 27 3 4 75 0 5 5 1 1 1 0 0 5 11
7   Dragic G. 35 4 10 40 2 6 33 6 16 38 1 2 50 0 1 1 3 5 0 0 0 5 15
8   Johnson T. 19 5 7 71 2 4 50 7 11 64 0 1 0 0 1 1 6 0 1 0 0 1 16
9   Olynyk K. 37 6 9 67 1 7 14 7 16 44 3 5 60 2 6 8 5 1 3 1 0 6 18
13   Adebayo B. 16 2 2 100 0 0 0 2 2 100 0 2 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 4
16   Johnson J. 32 2 3 67 0 2 0 2 5 40 0 0 0 0 5 5 5 1 1 2 0 5 4
17   Mc Gruder R. 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0
20   Winslow J. 25 1 3 33 2 6 33 3 9 33 4 4 100 2 5 7 1 1 1 0 0 2 12
21   Whiteside H. 10 0 4 0 0 0 0 0 4 0 2 4 50 4 1 5 3 1 0 1 0 0 2
22   Babbitt L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   Haslem U. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 11 11 0 2 0 0
Totali 240 24 53 45 10 35 29 34 88 39 13 22 59 10 41 51 32 13 7 6 0 24 91
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati