NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Derrick Stafford |
  • Derrick Collins |
  • Josh Tiven |
  • Ora: 00:00
  • Data: 23/04/2018
  • Impianto: CAPITAL ONE ARENA, Washington (Dc)
  • Spettatori: 20356
WASHINGTON WIZARDS WASHINGTON WIZARDS
TORONTO RAPTORS TORONTO RAPTORS
22
1Q
30
40
2Q
51
80
3Q
80
106
4Q
98
WASHINGTON WIZARDS WASHINGTON WIZARDS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Brooks S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Wall J. 43 10 23 43 0 1 0 10 24 42 7 10 70 0 6 6 2 4 3 0 0 14 27
3   Beal B. 31 5 12 42 5 7 71 10 19 53 6 7 86 2 3 5 6 4 0 0 0 2 31
4   Lawson T. 15 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0
5   Morris M. 31 3 6 50 0 1 0 3 7 43 0 0 0 2 3 5 4 1 1 3 0 1 6
8   Frazier T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Oubre K. 24 2 5 40 0 1 0 2 6 33 6 7 86 0 5 5 2 1 2 0 0 2 10
13   Gortat M. 28 6 8 75 0 0 0 6 8 75 0 3 0 1 5 6 3 1 1 0 0 1 12
14   Smith J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Meeks J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Porter O. 39 2 5 40 2 3 67 4 8 50 2 4 50 1 5 6 1 1 1 2 0 1 12
28   Mahinmi I. 8 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 0 0 1 2 3 1 0 0 2 0 0 4
30   Scott M. 15 2 2 100 0 3 0 2 5 40 0 0 0 1 1 2 3 1 0 1 0 1 4
31   Satoransky T. 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 16 16 0 0 0 0
Totali 240 32 68 47 7 17 41 39 85 46 21 31 68 9 47 56 23 13 10 8 0 23 106
TORONTO RAPTORS TORONTO RAPTORS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Casey D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Miles C. 21 1 1 100 0 3 0 1 4 25 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1 2
3   Anunoby O. 22 2 3 67 0 0 0 2 3 67 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 1 4
4   Brown L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Lowry K. 39 3 9 33 4 6 67 7 15 47 1 1 100 0 7 7 5 2 2 0 0 5 19
9   Ibaka S. 35 1 3 33 1 2 50 2 5 40 2 4 50 2 8 10 3 4 1 2 0 0 7
10   Derozan D. 39 9 25 36 1 4 25 10 29 34 14 18 78 1 5 6 2 4 1 0 0 6 35
17   Valanciunas J. 15 4 6 67 0 0 0 4 6 67 3 3 100 1 2 3 3 3 0 1 0 0 11
24   Powell N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   Mckinnie A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Poeltl J. 24 4 6 67 0 0 0 4 6 67 2 2 100 3 4 7 6 2 1 0 0 1 10
43   Siakam P. 18 1 4 25 0 0 0 1 4 25 1 2 50 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3
55   Wright D. 27 2 4 50 1 3 33 3 7 43 0 0 0 1 2 3 1 0 1 1 0 5 7
92   Nogueira L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 11 11 0 0 0 0
Totali 240 27 61 44 7 18 39 34 79 43 23 30 77 9 43 52 26 18 9 7 0 19 98
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati