NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • James Capers |
  • Tony Brown |
  • Kane Fitzgerald |
  • Ora: 01:00
  • Data: 20/04/2018
  • Impianto: AMERICAN AIRLINES ARENA, Miami (Florida)
  • Spettatori: 19812
MIAMI HEAT MIAMI HEAT
PHILADELPHIA 76ERS PHILADELPHIA 76ERS
33
1Q
37
64
2Q
63
94
3Q
96
108
4Q
128
MIAMI HEAT MIAMI HEAT
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Spoelstra E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Richardson J. 27 1 2 50 4 7 57 5 9 56 0 0 0 1 0 1 3 4 2 0 0 0 14
2   Ellington W. 19 0 1 0 1 4 25 1 5 20 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3
3   Wade D. 25 2 9 22 0 1 0 2 10 20 4 4 100 0 2 2 2 4 1 1 0 5 8
7   Dragic G. 27 7 8 88 1 5 20 8 13 62 6 7 86 0 2 2 3 0 1 0 0 8 23
8   Johnson T. 17 2 2 100 2 2 100 4 4 100 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 10
9   Olynyk K. 35 0 1 0 2 5 40 2 6 33 3 4 75 0 3 3 3 1 1 3 0 5 9
13   Adebayo B. 15 2 3 67 0 0 0 2 3 67 1 4 25 1 4 5 2 0 0 0 0 0 5
16   Johnson J. 32 2 6 33 2 3 67 4 9 44 2 4 50 1 6 7 3 1 1 2 0 5 12
17   Mc Gruder R. 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20   Winslow J. 27 0 5 0 4 6 67 4 11 36 7 8 88 2 8 10 5 2 1 2 0 3 19
21   Whiteside H. 13 1 1 100 0 0 0 1 1 100 3 4 75 0 2 2 4 2 0 1 0 0 5
22   Babbitt L. 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   Haslem U. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra   0 10 10 0 0 0 0
Totali 240 17 40 43 16 33 48 33 73 45 26 35 74 5 40 45 30 15 7 9 0 26 108
PHILADELPHIA 76ERS PHILADELPHIA 76ERS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Brown B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Anderson J. 9 0 0 0 2 3 67 2 3 67 0 0 0 0 4 4 2 1 0 0 0 0 6
5   Johnson A. 14 2 2 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4
9   Saric D. 30 3 10 30 4 7 57 7 17 41 3 4 75 3 4 7 3 0 0 0 0 4 21
12   Mc Connell T. 5 2 2 100 0 1 0 2 3 67 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
17   Redick J. 28 3 4 75 1 5 20 4 9 44 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 0 3 10
18   Belinelli M. 33 3 5 60 4 8 50 7 13 54 3 3 100 0 4 4 3 0 1 0 0 5 21
20   Fultz M. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
20   Luwawu-Cabarrot T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Embiid J. 30 2 7 29 3 4 75 5 11 45 10 15 67 1 6 7 4 3 1 3 0 4 23
22   Holmes R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ilyasova E. 20 1 2 50 2 3 67 3 5 60 0 0 0 0 3 3 2 1 0 1 0 0 8
25   Simmons B. 41 6 12 50 0 1 0 6 13 46 7 8 88 1 11 12 3 3 4 0 0 7 19
33   Covington R. 26 1 3 33 2 2 100 3 5 60 3 5 60 0 1 1 4 2 3 1 0 4 11
Squadra   0 12 12 0 2 0 0
Totali 240 23 47 49 18 34 53 41 81 51 28 37 76 6 47 53 26 12 10 5 0 28 128
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati