NBA 2017/2018

  • Arbitri:
  • Derrick Stafford |
  • Pat Fraher |
  • Mark Lindsay |
  • Ora: 03:30
  • Data: 19/04/2018
  • Impianto: TOYOTA CENTER, Houston (Texas)
  • Spettatori: 18055
HOUSTON ROCKETS HOUSTON ROCKETS
MINNESOTA TIMBERWOLVES MINNESOTA TIMBERWOLVES
18
1Q
23
55
2Q
40
80
3Q
58
102
4Q
82
HOUSTON ROCKETS HOUSTON ROCKETS
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   D'Antoni M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-   Jackson A. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1   Ariza T. 35 2 4 50 3 10 30 5 14 36 2 4 50 0 5 5 2 0 1 0 0 1 15
3   Paul C. 30 7 13 54 3 5 60 10 18 56 4 4 100 0 3 3 2 1 3 1 0 8 27
4   Tucker P. 23 0 1 0 2 5 40 2 6 33 0 1 0 0 2 2 3 0 0 1 0 0 6
8   Johnson C. 16 1 3 33 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2
9   Qi Z. 3 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
10   Gordon E. 29 1 3 33 2 10 20 3 13 23 1 2 50 2 2 4 1 2 0 0 0 0 9
13   Harden J. 31 1 8 13 1 10 10 2 18 11 7 8 88 0 4 4 2 3 3 3 0 7 12
14   Green G. 26 2 5 40 5 12 42 7 17 41 2 2 100 3 9 12 2 0 0 1 0 1 21
15   Capela C. 29 4 6 67 0 0 0 4 6 67 0 0 0 4 12 16 2 1 0 1 0 1 8
21   Onuaku C. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0
28   Black T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Nene' M. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 2 0 1 0
Squadra   0 11 11 0 0 0 0
Totali 240 19 44 43 16 52 31 35 96 36 16 21 76 12 53 65 17 9 8 9 0 22 102
MINNESOTA TIMBERWOLVES MINNESOTA TIMBERWOLVES
  TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta Min R T % R T % R T % R T % O D T F PER REC D S AS PTS
A   Thibodeau T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Teague J. 19 3 6 50 0 1 0 3 7 43 2 3 67 0 1 1 4 4 1 1 0 1 8
1   Jones T. 29 1 4 25 0 1 0 1 5 20 0 0 0 0 5 5 0 1 1 0 0 3 2
5   Dieng G. 24 1 6 17 0 2 0 1 8 13 0 0 0 1 5 6 1 1 0 3 0 1 2
11   Crawford J. 29 3 7 43 0 2 0 3 9 33 2 3 67 1 3 4 1 0 0 0 0 2 8
13   Georges-Hunt M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Wiggins A. 31 6 11 55 0 3 0 6 14 43 1 2 50 1 7 8 3 3 1 1 0 3 13
23   Butler J. 25 2 5 40 1 1 100 3 6 50 4 4 100 0 4 4 1 3 0 0 0 2 11
25   Rose D. 17 3 8 38 1 1 100 4 9 44 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 9
30   Brooks A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Towns K. 24 1 6 17 1 3 33 2 9 22 0 2 0 2 8 10 1 0 1 1 0 0 5
45   Aldrich C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67   Gibson T. 23 3 4 75 0 0 0 3 4 75 2 2 100 1 4 5 2 2 1 1 0 0 8
88   Bjelica N. 19 3 5 60 2 4 50 5 9 56 4 5 80 2 6 8 3 1 2 0 0 2 16
Squadra   0 4 4 0 0 0 0
Totali 240 26 62 42 5 18 28 31 80 39 15 21 71 9 47 56 16 16 7 7 0 15 82
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati