Girone A

38^ Giornata 05/05 - 06/05

Data   Risultato   Arbitro
Sabato 05/05 16:30 6Alessandria Alessandria 3-1 Cuneo Cuneo18 Guarnieri
Sabato 05/05 16:30 15Arzachena Arzachena 1-1 Giana Giana Erminio9 Donda
Sabato 05/05 16:30 7Carrarese Carrarese 0-1 Arezzo Arezzo16 Nicoletti
Sabato 05/05 16:30 17Gavorrano Gavorrano 1-0 Pistoiese Pistoiese10 Pasciuta
Sabato 05/05 16:30 12Lucchese Lucchese 0-4 P.Piacenza Pro Piacenza14 De Tullio
Sabato 05/05 16:30 4Monza Monza 3-0 Olbia Olbia13 Bitonti
Sabato 05/05 16:30 8Piacenza Piacenza 2-2 Livorno Livorno1 De Remigis
Sabato 05/05 16:30 19Prato Prato 2-3 R.Siena Robur Siena2 Zufferli
Sabato 05/05 16:30 5Viterbese Castrense Viterbese 1-0 Pontedera Pontedera11 D'Ascanio
Riposa: Pisa

Classifica

  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio Livorno 68 36 20 8 8 18 11 3 4 18 9 5 4 -6 64 38 28 13 36 25 8 7 2 2
2 vinto R.Siena 67 36 20 7 9 18 9 5 4 18 11 2 5 -7 41 30 16 13 25 17 2 2 4 4
3 perso Pisa 61 36 16 13 7 18 9 6 3 18 7 7 4 -9 44 30 22 14 22 16 5 5 2 2
4 vinto Monza 58 36 16 10 10 18 9 7 2 18 7 3 8 -12 40 26 26 12 14 14 6 5 3 3
5 vinto Viterbese 58 36 16 10 10 18 9 4 5 18 7 6 5 -12 46 35 27 20 19 15 7 7 2 2
6 vinto Alessandria 56 36 14 14 8 18 8 6 4 18 6 8 4 -12 54 37 30 18 24 19 5 5 3 3
7 perso Carrarese 55 36 15 10 11 18 10 3 5 18 5 7 6 -14 57 47 32 17 25 30 4 4 6 6
8 pareggio Piacenza (-2) 50 36 14 10 12 18 9 5 4 18 5 5 8 -16 43 41 23 15 20 26 8 8 6 5
9 pareggio Giana 46 36 11 13 12 18 9 3 6 18 2 10 6 -19 59 56 37 26 22 30 4 4 7 7
10 perso Pistoiese 46 36 10 16 10 18 9 6 3 18 1 10 7 -18 44 47 24 15 20 32 6 6 6 6
11 perso Pontedera 46 36 12 10 14 18 6 9 3 18 6 1 11 -20 38 49 22 19 16 30 3 3 5 5
12 perso Lucchese 44 36 10 14 12 18 4 10 4 18 6 4 8 -20 35 42 18 23 17 19 4 4 2 2
13 perso Olbia 43 36 12 7 17 18 8 6 4 18 4 1 13 -23 39 52 30 21 9 31 7 7 4 4
14 vinto P.Piacenza (-2) 39 36 11 8 17 18 7 4 7 18 4 4 10 -24 38 43 24 22 14 21 7 7 6 6
15 pareggio Arzachena 39 36 10 9 17 18 6 5 7 18 4 4 10 -25 49 53 25 24 24 29 4 4 7 7
16 vinto Arezzo (-15) 37 36 14 10 12 18 7 4 7 18 7 6 5 -16 39 35 19 18 20 17 3 3 8 7
17 vinto Gavorrano (-2) 34 36 9 9 18 18 8 3 7 18 1 6 11 -27 35 51 18 19 17 32 4 4 4 4
18 perso Cuneo 32 36 7 11 18 18 3 6 9 18 4 5 9 -29 24 47 12 24 12 23 2 2 8 8
19 perso Prato 26 36 5 11 20 18 5 5 8 18 0 6 12 -33 32 62 24 31 8 31 4 4 8 8
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente