(none)
  • Atalanta
  • Benevento
  • Bologna
  • Cagliari
  • Chievo
  • Crotone
  • Fiorentina
  • Genoa
  • Hellas Verona
  • Inter
  • Juventus
  • Lazio
  • Milan
  • Napoli
  • Roma
  • Sampdoria
  • Sassuolo
  • Spal
  • Torino
  • Udinese
  • Torino

  • Presidente Urbano Cairo
  • Indirizzo: Via Arcivescovado 1 - 10121 Torino
  • Fondazione: 03-12-1906
  • Stadio: Olimpico Grande Torino - Via Filadelfia 96/b 10137 Torino
  • Divisa: Maglia granata, pantaloncini bianchi, calzettoni neri con bordo granata
  • Sito Web: www.torinofc.it
  • Serie A 8
  • Coppa Italia 5
  • Serie B 4
  • Primavera 9
  • Coppa Italia Primavera 8
  • Torneo di Viareggio 6
  • Mitropa Cup 1
  • PARTITE VINTE 13
  • PARTITE NULLE 15
  • PARTITE PERSE 10
  • GOL FATTI 54
  • GOL SUBITI 46
  • AMMONIZIONI 74
  • ESPULSIONI 6
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
99 Coppola D. Coppola D. POR 19 0 -0
1 Ichazo S. Ichazo S. POR 26 0 -0
32 Milinkovic-Savic V. Milinkovic-Savic V. POR 21 1 -1
39 Sirigu S. Sirigu S. POR 31 37 -45
15 Ansaldi C. Ansaldi C. DIF 31 25 1
23 Barreca A. Barreca A. DIF 23 9 0
4 Bonifazi K. Bonifazi K. DIF 22 6 0
87 Buongiorno A. Buongiorno A. DIF 18 1 0
13 Burdisso N. Burdisso N. DIF 37 24 0
29 De Silvestri L. De Silvestri L. DIF 30 35 5
64 Ferigra E. Ferigra E. DIF 19 0 0
60 Fiordaliso A. Fiordaliso A. DIF 19 0 0
97 Lyanco E. Lyanco E. DIF 21 4 0
3 Molinaro C. Molinaro C. DIF 34 20 0
24 Moretti E. Moretti E. DIF 36 22 0
33 N'Koulou N. N'Koulou N. DIF 28 37 2
50 Rivoira L. Rivoira L. DIF 20 0 0
6 Acquah A. Acquah A. CEN 26 22 1
63 Adopo M. Adopo M. CEN 18 0 0
8 Baselli D. Baselli D. CEN 26 32 4
21 Berenguer A. Berenguer A. CEN 22 22 1
14 Iago Falque S. Iago Falque S. CEN 28 37 12
10 Ljajic A. Ljajic A. CEN 26 27 6
22 Obi J. Obi J. CEN 27 22 5
88 Rincon T. Rincon T. CEN 30 36 1
5 Valdifiori M. Valdifiori M. CEN 32 13 0
9 Belotti A. Belotti A. ATT 24 32 10
51 Butic K. Butic K. ATT 19 0 0
20 Edera S. Edera S. ATT 21 14 1
61 Kone B. Kone B. ATT 18 0 0
62 Millico V. Millico V. ATT 17 0 0
11 Niang M. Niang M. ATT 23 26 4
Mazzarri W. Mazzarri W. ALL 56 - -