(none)
  • Atalanta
  • Benevento
  • Bologna
  • Cagliari
  • Chievo
  • Crotone
  • Fiorentina
  • Genoa
  • Hellas Verona
  • Inter
  • Juventus
  • Lazio
  • Milan
  • Napoli
  • Roma
  • Sampdoria
  • Sassuolo
  • Spal
  • Torino
  • Udinese
  • Cagliari

  • Presidente Tommaso Giulini
  • Indirizzo: Via Mameli 106 - 09123 Cagliari
  • Fondazione: 20-08-1920
  • Stadio: Sardegna Arena
  • Divisa: Maglia rosso-blu, pantaloncini blu e calzettoni rosso-blu
  • Sito Web: www.cagliaricalcio.com
  • Serie A 1
  • Serie B 1
  • Serie C 3
  • Prima Divisione 1
  • Coppa Italia Lega Pro 1
  • PARTITE VINTE 11
  • PARTITE NULLE 6
  • PARTITE PERSE 21
  • GOL FATTI 33
  • GOL SUBITI 61
  • AMMONIZIONI 92
  • ESPULSIONI 7
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
40 Cabras N. Cabras N. POR 16 0 -0
28 Cragno A. Cragno A. POR 23 29 -47
26 Crosta L. Crosta L. POR 20 1 -3
29 Daga R. Daga R. POR 18 0 -0
1 Rafael A. Rafael A. POR 36 10 -11
3 Andreolli M. Andreolli M. DIF 31 23 0
41 Cadili A. Cadili A. DIF 19 - -
15 Castan L. Castan L. DIF 31 14 0
23 Ceppitelli L. Ceppitelli L. DIF 28 27 3
33 Kouadio C. Kouadio C. DIF 18 0 0
22 Lykogiannis C. Lykogiannis C. DIF 24 11 0
12 Miangue S. Miangue S. DIF 21 11 0
34 Molberg A. Molberg A. DIF 18 0 0
19 Pisacane F. Pisacane F. DIF 32 24 0
39 Pitzalis M. Pitzalis M. DIF 18 - -
56 Romagna F. Romagna F. DIF 20 23 0
18 Barella N. Barella N. CEN 21 34 6
38 Caligara F. Caligara F. CEN 18 1 0
8 Cigarini L. Cigarini L. CEN 31 26 2
7 Cossu A. Cossu A. CEN 38 11 0
27 Deiola A. Deiola A. CEN 22 13 0
4 Dessena D. Dessena D. CEN 31 17 0
16 Farago' P. Farago' P. CEN 25 35 2
21 Ionita A. Ionita A. CEN 27 36 0
10 Joao Pedro G. Joao Pedro G. CEN 26 22 5
37 Ladinetti R. Ladinetti R. CEN 17 0 0
20 Padoin S. Padoin S. CEN 34 37 1
36 Tetteh J. Tetteh J. CEN 18 0 0
24 Ceter D. Ceter D. ATT 20 6 0
17 Farias D. Farias D. ATT 28 28 1
35 Gagliano L. Gagliano L. ATT 17 0 0
9 Giannetti N. Giannetti N. ATT 27 8 0
32 Han K. Han K. ATT 19 7 0
30 Pavoletti L. Pavoletti L. ATT 29 33 11
25 Sau M. Sau M. ATT 30 29 2
Lopez D. Lopez D. ALL 43 - -