Premier league
  • Arsenal
  • Bournemouth
  • Brighton Hove Albion
  • Burnley
  • Chelsea
  • Crystal Palace
  • Everton
  • Huddersfield Town
  • Leicester City
  • Liverpool
  • Manchester City
  • Manchester United
  • Newcastle United
  • Southampton
  • Stoke City
  • Swansea
  • Tottenham Hotspur
  • Watford
  • West Bromwich Albion
  • West Ham United
  • West Ham United

  • Presidente David Sullivan e David Gold
  • Indirizzo: Upton Park, Green Street - Londra E13 9AZ
  • Fondazione: 1895
  • Stadio: London Satdium
  • Divisa: Amaranto e celeste
  • Sito Web: www.whufc.com
  • FA Cup 3
  • Community Shield 1
  • Coppa delle Coppe 1
  • Intertoto 1
  • PARTITE VINTE 10
  • PARTITE NULLE 12
  • PARTITE PERSE 16
  • GOL FATTI 48
  • GOL SUBITI 68
  • AMMONIZIONI 74
  • ESPULSIONI 2
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
13 Adrian S. Adrian S. POR 31 19 -29
25 Hart J. Hart J. POR 31 19 -39
34 Trott N. Trott N. POR 19 0 -0
32 Burke R. Burke R. DIF 21 0 0
22 Byram S. Byram S. DIF 24 5 0
19 Collins J. Collins J. DIF 34 13 1
3 Cresswell A. Cresswell A. DIF 28 36 1
27 Evra P. Evra P. DIF 36 5 0
26 Masuaku A. Masuaku A. DIF 24 27 0
21 Ogbonna A. Ogbonna A. DIF 29 32 1
39 Pask J. Pask J. DIF 20 0 0
2 Reid W. Reid W. DIF 29 17 0
5 Zabaleta P. Zabaleta P. DIF 33 37 0
30 Antonio M. Antonio M. CEN 28 21 3
43 Browne M. Browne M. CEN 20 0 0
33 Cullen J. Cullen J. CEN 22 2 0
45 Diangana G. Diangana G. CEN 20 0 0
31 Fernandes E. Fernandes E. CEN 22 14 0
23 Haksabanovic S. Haksabanovic S. CEN 19 0 0
37 Holland N. Holland N. CEN 19 - -
18 Joao Mario N. Joao Mario N. CEN 25 13 2
53 Johnson B. Johnson B. CEN 18 0 0
8 Kouyate' C. Kouyate' C. CEN 28 33 2
10 Lanzini M. Lanzini M. CEN 25 27 5
46 Makasi M. Makasi M. CEN 22 0 0
16 Noble M. Noble M. CEN 31 29 4
14 Obiang P. Obiang P. CEN 26 21 2
41 Rice D. Rice D. CEN 19 26 0
7 Arnautovic M. Arnautovic M. ATT 29 31 11
9 Carroll A. Carroll A. ATT 29 16 3
17 Hernandez J. Hernandez J. ATT 29 28 8
12 Hugill J. Hugill J. ATT 25 3 0
29 Martinez A. Martinez A. ATT 20 0 0
36 Quina D. Quina D. ATT 18 0 0
Moyes D. Moyes D. ALL 55 - -