Bundesliga
  • Amburgo
  • Augsburg
  • Bayer Leverkusen
  • Bayern Monaco
  • Borussia Dortmund
  • Borussia Monchengladbach
  • Colonia
  • Eintracht Francoforte
  • Friburgo
  • Hannover 96
  • Hertha Berlino
  • Hoffenheim
  • Mainz 05
  • Rb Lipsia
  • Schalke 04
  • Stoccarda
  • Werder Brema
  • Wolfsburg
  • Rb Lipsia

  • Presidente Oliver Mintzlaff
  • Indirizzo: Neumarkt 29-33 - 4109 Lipsia
  • Fondazione: 2009
  • Stadio: Red Bull Arena
  • Divisa: Bianco e rosso
  • Sito Web: www.dierotenbullen.com/
  • PARTITE VINTE 15
  • PARTITE NULLE 8
  • PARTITE PERSE 11
  • GOL FATTI 57
  • GOL SUBITI 53
  • AMMONIZIONI 45
  • ESPULSIONI 6
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
1 Coltorti F. Coltorti F. POR 37 - --
32 Gulacsi P. Gulacsi P. POR 28 33 -51
28 Mvogo Y. Mvogo Y. POR 23 1 -1
3 Bernardo F. Bernardo F. DIF 22 18 1
33 Compper M. Compper M. DIF 32 2 0
23 Halstenberg M. Halstenberg M. DIF 26 15 2
16 Klostermann L. Klostermann L. DIF 21 26 1
6 Konate' I. Konate' I. DIF 18 16 0
4 Orban W. Orban W. DIF 25 26 3
20 Schmitz B. Schmitz B. DIF 23 2 0
5 Upamecano D. Upamecano D. DIF 19 28 3
31 Demme D. Demme D. CEN 26 30 0
13 Ilsanker S. Ilsanker S. CEN 28 21 0
24 Kaiser D. Kaiser D. CEN 29 10 0
44 Kampl K. Kampl K. CEN 27 26 1
8 Keita N. Keita N. CEN 23 27 6
27 Laimer K. Laimer K. CEN 20 22 0
7 Sabitzer M. Sabitzer M. CEN 24 22 3
26 Stierlin N. Stierlin N. CEN 18 0 0
29 Augustin J. Augustin J. ATT 20 25 9
17 Bruma T. Bruma T. ATT 23 28 4
10 Forsberg E. Forsberg E. ATT 26 21 2
18 Lookman A. Lookman A. ATT 19 21 9
9 Poulsen Y. Poulsen Y. ATT 23 30 4
11 Werner T. Werner T. ATT 22 32 13
Hasenhuttl R. Hasenhuttl R. ALL 50 - -