Bundesliga
  • Amburgo
  • Augsburg
  • Bayer Leverkusen
  • Bayern Monaco
  • Borussia Dortmund
  • Borussia Monchengladbach
  • Colonia
  • Eintracht Francoforte
  • Friburgo
  • Hannover 96
  • Hertha Berlino
  • Hoffenheim
  • Mainz 05
  • Rb Lipsia
  • Schalke 04
  • Stoccarda
  • Werder Brema
  • Wolfsburg
  • Bayer Leverkusen

  • Presidente Michael Schade
  • Indirizzo: Bismarckstrasse 122-124 - 51373 Leverkusen
  • Fondazione: 01-07-1904
  • Stadio: BayArena
  • Divisa: Rosso e nero
  • Sito Web: www.bayer04.de
  • DFB Pokal 1
  • Bundesliga 2 1
  • Europa League 1
  • PARTITE VINTE 15
  • PARTITE NULLE 10
  • PARTITE PERSE 9
  • GOL FATTI 58
  • GOL SUBITI 44
  • AMMONIZIONI 56
  • ESPULSIONI 4
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
1 Leno B. Leno B. POR 26 33 -40
36 Lomb N. Lomb N. POR 24 0 -0
28 Ozcan R. Ozcan R. POR 33 1 -4
16 Jedvaj T. Jedvaj T. DIF 22 20 0
3 Retsos P. Retsos P. DIF 19 24 1
4 Tah J. Tah J. DIF 22 28 0
18 Wendell N. Wendell N. DIF 24 26 2
20 Aranguiz C. Aranguiz C. CEN 29 27 1
15 Baumgartlinger J. Baumgartlinger J. CEN 30 22 1
38 Bellarabi K. Bellarabi K. CEN 28 24 1
8 Bender L. Bender L. CEN 29 21 2
5 Bender S. Bender S. CEN 29 29 2
37 Frey M. Frey M. CEN 22 0 0
29 Havertz K. Havertz K. CEN 18 30 3
39 Henrichs B. Henrichs B. CEN 21 23 0
21 Kohr D. Kohr D. CEN 24 28 1
22 Yurchenko V. Yurchenko V. CEN 24 0 0
13 Alario L. Alario L. ATT 25 23 9
9 Bailey L. Bailey L. ATT 20 30 9
10 Brandt J. Brandt J. ATT 22 34 9
11 Kiessling S. Kiessling S. ATT 34 8 0
17 Pohjanpalo J. Pohjanpalo J. ATT 23 7 1
31 Volland K. Volland K. ATT 25 31 14
Herrlich H. Herrlich H. ALL 46 - -