Ligue 1

Guarda la Legenda

CLASSIFICA
  Partite   Gol Rigori
  Totale In casa Fuori casa   Totale In casa Fuori casa A favore Contro
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 pareggio Psg 93 38 29 6 3 19 17 1 1 19 12 5 2 +17 108 29 70 15 38 14 9 7 5 3 +6
2 vinto Monaco 80 38 24 8 6 19 15 3 1 19 9 5 5 +4 85 45 47 17 38 28 8 7 5 5 -15
3 vinto Lione 78 38 23 9 6 19 12 5 2 19 11 4 4 +2 87 43 38 18 49 25 7 6 8 5 +11
4 vinto Marsiglia 77 38 22 11 5 19 12 5 2 19 10 6 3 +1 80 47 44 19 36 28 8 5 6 4 +15
5 pareggio Rennes 58 38 16 10 12 19 8 4 7 19 8 6 5 -18 50 44 21 22 29 22 8 6 8 5 +8
6 vinto Bordeaux 55 38 16 7 15 19 9 4 6 19 7 3 9 -21 53 48 27 23 26 25 5 4 7 4 -4
7 vinto St. Etienne 55 38 15 10 13 19 8 7 4 19 7 3 9 -21 47 50 32 27 15 23 11 7 7 6 +5
8 perso Nizza 54 38 15 9 14 19 10 3 6 19 5 6 8 -22 53 52 29 23 24 29 10 8 5 3 -24
9 vinto Nantes 52 38 14 10 14 19 8 4 7 19 6 6 7 -24 36 41 15 17 21 24 5 4 4 3 +1
10 pareggio Montpellier 51 38 11 18 9 19 5 9 5 19 6 9 4 -25 36 33 20 19 16 14 1 0 7 5 +12
11 vinto Digione 48 38 13 9 16 19 11 3 5 19 2 6 11 -28 55 73 35 28 20 45 5 5 14 11 +11
12 perso Guingamp 47 38 12 11 15 19 8 7 4 19 4 4 11 -29 48 59 30 24 18 35 8 6 6 5 -3
13 perso Amiens 45 38 12 9 17 19 8 5 6 19 4 4 11 -31 37 42 26 19 11 23 4 3 4 4 n.d.
14 perso Angers 41 38 9 14 15 19 5 7 7 19 4 7 8 -35 42 52 23 28 19 24 4 4 7 7 -5
15 perso Strasburgo 38 38 9 11 18 19 7 6 6 19 2 5 12 -38 44 67 27 27 17 40 7 7 7 6 n.d.
16 pareggio Caen 38 38 10 8 20 19 7 5 7 19 3 3 13 -38 27 52 17 19 10 33 8 5 5 5 +1
17 perso Lille 38 38 10 8 20 19 6 6 7 19 4 2 13 -38 41 67 24 27 17 40 2 2 7 5 -8
18 vinto Tolosa 37 38 9 10 19 19 7 5 7 19 2 5 12 -39 38 54 23 21 15 33 11 8 6 6 -7
19 perso Troyes 33 38 9 6 23 19 7 3 9 19 2 3 14 -43 32 59 17 22 15 37 3 2 5 4 n.d.
20 perso Metz 26 38 6 8 24 19 3 4 12 19 3 4 12 -50 34 76 16 37 18 39 4 3 5 3 -17
  • Legenda
  • Champions League
  • Preliminari Champions League
  • Europa League
  • Spareggi Retrocessioni
  • Retrocessioni
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente