Speciale Basket Serie A2 2017/2018

  • Arbitri:
  • Sergio Noce (Italia)
  • Pasquale Pecorella (Italia)
  • Daniele Valeriani (Italia)
  • Ora: 20:30
  • Data: 02/05/2018
  • Impianto: PALA EUROIMMOBILIARE, Castellanza (Va)
  • Spettatori: -
FCL CONTRACT LEGNANO FCL CONTRACT LEGNANO
TEZENIS VERONA TEZENIS VERONA
15
1Q
22
32
2Q
40
47
3Q
53
66
4Q
72
FCL CONTRACT LEGNANO FCL CONTRACT LEGNANO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Ferrari M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5   Tomasini S. 8 33 4 8 50 0 0 6 0 4 14 29 0 0 0 2 3 5 1 0 0 0 0 0 3 5
6   Zanelli A. 14 38 3 5 60 0 1 8 13 4 13 31 5 5 100 0 3 3 2 3 1 1 0 0 4 13
7   Roveda E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Maiocco F. 4 22 2 3 67 0 0 2 0 2 5 40 0 0 0 0 4 4 4 5 2 0 0 0 1 5
15   Gazineo L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Biraghi F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Toscano D. 12 21 2 5 40 0 1 3 33 3 8 38 5 6 83 2 1 3 5 5 1 1 0 0 0 9
18   Berra G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Tosi P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Raivio N. 7 28 3 6 50 0 0 3 0 3 9 33 1 1 100 0 6 6 2 4 3 0 0 1 1 6
42   Mosley W. 17 39 7 12 58 0 0 0 0 7 12 58 3 4 75 11 5 16 3 3 2 2 2 0 0 29
55   Pullazi R. 4 19 1 2 50 0 0 5 0 1 7 14 2 2 100 3 2 5 1 1 2 0 0 0 0 1
Squadra 0     0 5 5 0 0 1 0
Totali 66 200 22 41 54 0 2 27 7 24 68 35 16 18 89 18 29 47 18 21 12 4 2 1 9 72
TEZENIS VERONA TEZENIS VERONA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Dalmonte L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Dieng O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1   Greene P. 18 31 2 3 67 0 4 9 44 6 12 50 2 2 100 0 5 5 2 2 1 3 0 0 4 23
4   Poletti M. 2 33 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 2 4 50 1 3 4 3 5 3 0 0 0 1 1
5   Jones J. 17 25 3 4 75 0 2 5 40 5 9 56 5 6 83 0 1 1 4 4 1 2 0 0 2 16
6   Amato A. 15 26 2 3 67 0 3 6 50 5 9 56 2 2 100 0 0 0 4 1 3 1 0 0 5 11
7   Guglielmi D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Oboe F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Palermo M. 0 20 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 3 0
15   Nwohuocha C. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Udom M. 10 29 4 5 80 0 0 4 0 4 9 44 2 4 50 1 3 4 3 4 0 1 0 1 0 8
24   Ikangi I. 4 18 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 4 100 1 4 5 1 2 0 0 0 0 0 9
35   Tote' L. 6 17 0 3 0 0 2 2 100 2 5 40 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 1 1 0 5
Squadra 0     0 4 4 0 0 1 0
Totali 72 200 11 21 52 0 11 30 37 22 51 43 17 22 77 3 26 29 21 18 11 9 1 2 15 76
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione