Speciale Basket Serie A2 2017/2018

  • Arbitri:
  • Enrico Bartoli (Italia)
  • Daniele Caruso (Italia)
  • Andrea Longobucco (Italia)
  • Ora: 18:00
  • Data: 11/02/2018
  • Impianto: PALA SOJOURNER, Rieti
  • Spettatori: -
NPC RIETI NPC RIETI
LIGHTHOUSE TRAPANI LIGHTHOUSE TRAPANI
19
1Q
19
38
2Q
36
61
3Q
51
82
4Q
75
NPC RIETI NPC RIETI
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Rossi A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Melchiorri M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1   Tommasini C. 18 30 5 6 83 0 2 4 50 7 10 70 2 2 100 0 2 2 2 2 2 3 0 0 3 21
2   Hearst Z. 18 34 5 12 42 0 1 5 20 6 17 35 5 6 83 1 3 4 0 5 1 0 0 1 5 18
3   Savoldelli N. 5 10 0 0 0 0 1 4 25 1 4 25 2 2 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4
6   Casini J. 12 22 0 0 0 0 2 5 40 2 5 40 6 6 100 0 3 3 1 3 1 0 0 0 1 14
8   Olasewere J. 14 32 6 9 67 0 0 2 0 6 11 55 2 4 50 1 4 5 5 4 4 0 0 0 2 9
11   Conti A. 3 6 0 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12   Gigli A. 12 33 5 7 71 0 0 1 0 5 8 63 2 2 100 3 7 10 4 6 0 1 1 0 1 24
15   Marini L. 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
17   Carenza G. 0 26 0 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 2 5 7 4 1 0 1 0 1 3 2
97   Finco A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98   Berrettoni L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     6 2 8 0 0 0 0
Totali 82 200 21 35 60 0 7 28 25 28 63 44 19 22 86 13 27 40 20 23 8 5 1 2 17 100
LIGHTHOUSE TRAPANI LIGHTHOUSE TRAPANI
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Ducarello U. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Jefferson B. 8 35 1 3 33 0 2 7 29 3 10 30 0 0 0 0 1 1 3 3 2 1 0 0 7 8
3   Bossi S. 8 26 2 4 50 0 1 2 50 3 6 50 1 2 50 0 3 3 2 2 1 0 0 0 2 8
5   Renzi A. 14 28 5 12 42 0 0 0 0 5 12 42 4 4 100 0 5 5 2 3 1 1 0 0 0 13
7   Testa F. 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
11   Fontana D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Guaiana V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Ganeto G. 8 29 2 5 40 0 1 3 33 3 8 38 1 3 33 2 2 4 1 1 1 1 1 0 2 8
18   Mollura M. 4 12 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 4 6 67 0 0 0 4 5 0 1 1 0 1 4
19   Viglianisi K. 5 25 1 2 50 0 1 3 33 2 5 40 0 0 0 1 1 2 4 1 1 0 0 0 2 2
33   Perry J. 24 31 5 6 83 0 3 6 50 8 12 67 5 6 83 1 8 9 2 4 5 0 0 1 3 27
99   Simic N. 4 10 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1
Squadra 0     2 2 4 0 0 0 0
Totali 75 200 18 36 50 0 8 22 36 26 58 45 15 21 71 6 22 28 23 20 11 4 2 1 17 73
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione