Speciale Basket Serie A 2017/2018

  • Arbitri:
  • Massimiliano Filippini (Italia)
  • Guido Federico Di Francesco (Italia)
  • Mauro Belfiore (Italia)
  • Ora: 12:00
  • Data: 07/01/2018
  • Impianto: PALADESIO, Desio (Mb)
  • Spettatori: -
RED OCTOBER CANTU' RED OCTOBER CANTU'
BETALAND CAPO D'ORLANDO BETALAND CAPO D'ORLANDO
26
1Q
7
44
2Q
29
72
3Q
49
96
4Q
73
RED OCTOBER CANTU' RED OCTOBER CANTU'
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Sodini M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Smith J. 18 28 2 4 50 0 4 7 57 6 11 55 2 2 100 0 2 2 1 2 3 1 0 0 5 19
3   Culpepper R. 9 28 2 6 33 1 1 4 25 3 10 30 2 2 100 0 3 3 0 4 3 2 0 0 5 13
4   Pappalardo L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Cournooh D. 12 27 2 4 50 0 2 6 33 4 10 40 2 2 100 2 2 4 4 2 0 0 0 0 3 11
8   Parrillo S. 5 19 0 0 0 0 1 4 25 1 4 25 2 2 100 0 0 0 3 1 0 3 0 0 4 7
10   Tassone M. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
15   Crosariol A. 13 24 6 8 75 0 0 0 0 6 8 75 1 2 50 3 2 5 3 1 2 1 0 0 5 17
19   Maspero G. 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 -1
20   Raucci D. 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
21   Chappell J. 16 25 5 6 83 1 2 4 50 7 10 70 0 0 0 1 7 8 0 0 0 3 1 0 5 30
23   Burns C. 8 24 3 8 38 2 0 1 0 3 9 33 2 2 100 4 4 8 2 3 1 2 0 0 1 13
25   Thomas C. 15 14 3 3 100 1 1 1 100 4 4 100 6 6 100 1 1 2 1 3 2 0 0 0 1 18
Squadra 0     2 3 5 0 0 0 0
Totali 96 200 23 45 51 5 11 27 41 34 72 47 17 18 94 16 25 41 16 17 11 13 1 0 29 131
BETALAND CAPO D'ORLANDO BETALAND CAPO D'ORLANDO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Di Carlo G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00   Galipo' G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1   Alibegovic M. 12 26 0 2 0 0 2 5 40 2 7 29 6 6 100 2 2 4 3 3 0 0 0 1 3 13
3   Maynor E. 10 38 2 8 25 0 2 4 50 4 12 33 0 0 0 0 1 1 2 2 4 1 0 0 10 10
6   Atsur E. 10 23 2 2 100 0 2 3 67 4 5 80 0 0 0 1 1 2 2 0 3 2 0 0 1 9
8   Kulboka A. 6 24 3 5 60 0 0 3 0 3 8 38 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
9   Lagana' M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Delas M. 5 27 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 1 2 50 2 5 7 2 3 4 1 0 0 4 9
18   Wojciechowski J. 19 30 8 10 80 4 1 2 50 9 12 75 0 2 0 2 7 9 4 2 3 0 0 0 1 19
23   Stojanovic V. 11 22 5 7 71 0 0 2 0 5 9 56 1 4 25 2 2 4 2 4 2 2 0 0 1 11
33   Ikovlev D. 0 7 0 3 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 -1
73   Donda A. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     1 2 3 0 0 0 0
Totali 73 200 22 43 51 4 7 20 35 29 63 46 8 14 57 11 22 33 17 16 17 6 0 1 20 73
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione