Speciale Basket Serie A 2017/2018
- Arbitri:
- Enrico Sabetta (Italia)
- Maurizio Biggi (Italia)
- Emanuele Aronne (Italia)
- Ora: 20:45
- Data: 16/05/2018
- Impianto: PALA2A, Varese
- Spettatori: -
OPENJOBMETIS VARESE

GERMANI BASKET BRESCIA

8
1Q
14
26
2Q
23
50
3Q
43
60
4Q
60
64
OT
69

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | ||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Caja A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Avramovic A. | 24 | 38 | 6 | 9 | 67 | 0 | 3 | 10 | 30 | 9 | 19 | 47 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
7 | Bergamaschi M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Natali N. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Vene S. | 8 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 11 | 18 | 2 | 2 | 100 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
11 | Okoye S. | 8 | 36 | 3 | 8 | 38 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
15 | Tambone M. | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
16 | Cain T. | 12 | 40 | 5 | 7 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71 | 2 | 4 | 50 | 5 | 9 | 14 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 |
17 | Delas M. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
20 | Ivanaj N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ferrero G. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
33 | Dimsa T. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
55 | Larson T. | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Totali | 64 | 225 | 14 | 33 | 42 | 3 | 9 | 34 | 26 | 23 | 67 | 34 | 9 | 11 | 82 | 10 | 34 | 44 | 23 | 19 | 20 | 8 | 3 | 2 | 15 | 62 |

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | ||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Diana A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Moore L. | 17 | 21 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 5 | 40 | 7 | 13 | 54 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
5 | Mastellari M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vitali L. | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
8 | Landry M. | 7 | 31 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
10 | Ortner B. | 6 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11 | Cotton B. | 15 | 24 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 36 | 5 | 5 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 |
20 | Fall A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
26 | Traini A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vitali M. | 14 | 38 | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 10 | 30 | 4 | 16 | 25 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
34 | Moss D. | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
41 | Sacchetti B. | 7 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Squadra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Totali | 69 | 225 | 18 | 41 | 44 | 1 | 7 | 34 | 21 | 25 | 75 | 33 | 12 | 16 | 75 | 18 | 33 | 51 | 19 | 23 | 18 | 11 | 2 | 3 | 10 | 72 |
- Legenda
Presenza nel Quintetto base
- MIN Minuti di Gioco
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- F Fatti
- S Subiti
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- PTS Punti
- R Realizzati
- T Tentati
- SCH Schiacciate
- VAL Valutazione