Speciale Basket Serie A 2017/2018

  • Arbitri:
  • Dino Seghetti (Italia)
  • Massimiliano Filippini (Italia)
  • Gabriele Bettini (Italia)
  • Ora: 20:45
  • Data: 15/05/2018
  • Impianto: PALA DELMAURO, Avellino
  • Spettatori: -
SIDIGAS AVELLINO SIDIGAS AVELLINO
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
24
1Q
15
44
2Q
33
60
3Q
43
80
4Q
59
SIDIGAS AVELLINO SIDIGAS AVELLINO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Sacripanti S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Zerini A. 4 13 1 3 33 0 0 1 0 1 4 25 2 2 100 3 4 7 4 1 1 0 0 0 2 6
1   Wells D. 11 25 4 4 100 1 0 1 0 4 5 80 3 4 75 0 4 4 0 5 2 2 0 0 8 26
7   Sabatino A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Leunen M. 5 26 1 1 100 0 1 2 50 2 3 67 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 11
11   Scrubb T. 3 15 0 1 0 0 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 3 3 0 1 1 2 0 0 1 7
12   Filloy A. 9 26 3 9 33 0 1 4 25 4 13 31 0 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 3 7
20   Renfroe A. 5 16 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 1 2 50 1 2 3 2 3 0 0 0 1 3 9
24   D'Ercole L. 0 12 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 -1
25   Rich J. 12 30 4 8 50 0 1 3 33 5 11 45 1 3 33 0 3 3 3 0 4 1 0 0 1 2
33   Auda P. 11 17 4 6 67 1 0 0 0 4 6 67 3 4 75 1 2 3 2 2 3 0 0 0 0 8
44   Fesenko K. 20 19 8 9 89 0 0 0 0 8 9 89 4 4 100 2 8 10 2 3 3 1 2 0 2 32
57   Parlato S. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Squadra 0     1 1 2 0 0 0 0
Totali 80 200 27 45 60 2 4 15 27 31 60 52 14 19 74 8 30 38 17 18 15 9 2 1 28 108
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Buscaglia M. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Franke Y. 8 14 1 1 100 0 1 1 100 2 2 100 3 3 100 0 2 2 1 2 3 1 0 0 0 9
2   Sutton D. 9 25 4 9 44 1 0 2 0 4 11 36 1 4 25 7 3 10 3 3 3 0 0 1 2 7
4   Silins O. 5 24 0 1 0 0 1 4 25 1 5 20 2 2 100 1 3 4 1 1 2 1 1 0 1 6
5   Czumbel M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Forray A. 0 18 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 0 0 3 1
11   Conti L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Flaccadori D. 0 27 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 1 0 -8
13   Gutierrez J. 10 22 4 11 36 0 0 3 0 4 14 29 2 5 40 3 3 6 2 3 3 0 0 0 1 2
15   Gomes J. 7 21 1 5 20 0 1 4 25 2 9 22 2 2 100 0 2 2 5 2 3 1 0 0 0 -3
22   Hogue D. 8 22 4 7 57 0 0 0 0 4 7 57 0 1 0 5 1 6 3 3 1 2 0 0 2 13
25   Lechthaler L. 2 7 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 1 3
31   Shields S. 10 20 2 8 25 0 2 3 67 4 11 36 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 5
Squadra 0     2 0 2 0 0 0 0
Totali 59 200 17 47 36 1 5 19 26 22 66 33 10 17 59 19 21 40 23 16 20 7 1 2 10 37
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione