Speciale Basket Serie A 2017/2018

Squadre
  • Coppa Italia Coppa Italia 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
0 Akoua Guy 23/08/2001 G 1 0 0,00 1 1,00
- Boungou-Colo Nobel 26/04/1988 A 10 63 6,30 199 19,90
1 Blue Vander 17/07/1992 G 7 22 3,14 143 20,43
2 Garrett Diante 03/11/1988 PL 29 392 13,52 843 29,07
5 Pelle Norvel 03/02/1993 C 29 177 6,10 424 14,62
6 Vujacic Alexander 08/03/1984 G 27 342 12,67 777 28,78
8 Poeta Giuseppe 12/09/1985 PL 29 167 5,76 525 18,10
13 Patterson Lamar 12/08/1991 G 18 243 13,50 496 27,56
17 Washington Deron 22/12/1985 A 30 295 9,83 785 26,17
18 Okeke David Albright 15/09/1998 A 17 72 4,24 263 15,47
21 Jones Andre 30/01/1990 G 25 181 7,24 391 15,64
22 Mazzola Valerio 07/03/1988 AC 29 152 5,24 492 16,97
23 Toure' Mohamed 27/04/1992 PL 4 0 0,00 17 4,25
24 Mittica Lorenzo 10/08/2001 PL 1 0 0,00 1 1,00
25 Stodo Mattia 08/09/2000 A 0 0 - 0 -
32 Mbakwe Trevor 24/01/1989 C 25 319 12,76 624 24,96
Galbiati Paolo ALL - - - - -