Speciale Basket Serie A 2017/2018

Squadre
  • Serie A Serie A 2
  • Coppa Italia Coppa Italia 2
  • Coppa Coppe Coppa Coppe 1
Atleta Nato il Ruolo Presenze Punti PPG Minuti Giocati MPG
- Clarke Rotnei 20/07/1989 G 11 192 17,45 395 35,91
2 Omogbo Manuel 28/05/1995 C 30 326 10,87 933 31,10
3 Ceron Marco 16/06/1992 G 29 197 6,79 671 23,14
4 Crescenzi Gabriele 17/07/1998 G 1 0 0,00 3 3,00
12 Mika Eric 05/01/1995 C 29 415 14,31 823 28,38
14 Moore Dallas 27/10/1994 G 22 412 18,73 803 36,50
15 Bocconcelli Pietro 04/05/1998 G 8 3 0,38 10 1,25
18 Volpe Giovanni 21/08/1998 A 0 0 - 0 -
20 Ancellotti Andrea 28/03/1988 A 30 133 4,43 448 14,93
24 Braun Taylor 06/04/1991 G 6 75 12,50 221 36,83
25 Bertone Pablo 29/03/1990 G 28 291 10,39 768 27,43
32 Monaldi Diego 03/04/1993 PL 30 136 4,53 547 18,23
33 Serpilli Michele 12/03/1999 A 20 17 0,85 120 6,00
36 Moretti Edoardo 06/05/1998 G 0 0 - 0 -
36 Morgillo Alessandro G 1 0 0,00 1 1,00
Galli Massimo 26/08/1960 ALL - - - - -